телефоны:
+7 (812) 925-68-40
+7 (911) 925-68-40
|
29.06.2025
29.06.2025
01.10.2024
05.05.2024
01.01.2024
|
Главная
\
Трубопроводная арматура
\
DANFOSS
\
Трубопроводная арматура Danfoss
\
Затворы дисковые поворотные DANFOSS
Затворы дисковые поворотные DANFOSS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Ру, бар | Вес нетто, кг. | Группа скидок | |
| Цена | с НДС | ||||||
| Дисковый поворотный затвор VFY-WH с металлической рукояткой, корпус с центрирующими проушинами, для установки в середине трубопровода; материалы: корпус — чугун (GG25); диск — высокопрочный чугун (GGG40) с полиамидным покрытием; уплотнение — EPDM; Тмакс. =120 °С | |||||||
| 065B7352 | VFY-WH | 50 | 16 | 3,3 | PL08-BUT | 4 849 | |
| 065B7353 | VFY-WH | 65 | 16 | 3,6 | PL08-BUT | 5 204 | |
| 065B7354 | VFY-WH | 80 | 16 | 4 | PL08-BUT | 5 889 | |
| 065B7355 | VFY-WH | 100 | 16 | 6,3 | PL08-BUT | 6 852 | |
| 065B7356 | VFY-WH | 125 | 16 | 7,5 | PL08-BUT | 8 331 | |
| 065B7357 | VFY-WH | 150 | 16 | 8,5 | PL08-BUT | 9 370 | |
| 065B7358 | VFY-WH | 200 | 16 | 16,8 | PL08-BUT | 17 711 | |
| 065B7359 | VFY-WH | 250 | 16 | 23,1 | PL08-BUT | 33 016 | |
| 065B7360 | VFY-WH | 300 | 16 | 32,9 | PL08-BUT | 39 662 | |
| Дисковый поворотный затвор VFY-WH с металлической рукояткой, корпус с центрирующими проушинами, для установки в середине трубопровода; материалы: корпус — чугун (GG25); диск — нержавеющая сталь; уплотнение — EPDM; Тмакс. =130 °С | |||||||
| 065B7350 | VFY-WH | 25 | 10 | 2,4 | PL08-BUT | 4 485 | |
| 065B7351 | VFY-WH | 32/40 | 16 | 2,6 | PL08-BUT | 4 568 | |
| 065B7410 | VFY-WH | 50 | 16 | 3,3 | PL08-BUT | 6 873 | |
| 065B7411 | VFY-WH | 65 | 16 | 3,7 | PL08-BUT | 6 930 | |
| 065B7412 | VFY-WH | 80 | 16 | 4 | PL08-BUT | 7 953 | |
| 065B7413 | VFY-WH | 100 | 16 | 6,3 | PL08-BUT | 9 714 | |
| 065B7414 | VFY-WH | 125 | 16 | 7,7 | PL08-BUT | 15 031 | |
| 065B7415 | VFY-WH | 150 | 16 | 9,2 | PL08-BUT | 19 532 | |
| 065B7416 | VFY-WH | 200 | 16 | 16,8 | PL08-BUT | 35 643 | |
| 065B7417 | VFY-WH | 250 | 16 | 23,4 | PL08-BUT | 53 056 | |
| 065B7418 | VFY-WH | 300 | 16 | 25,6 | PL08-BUT | 70 728 | |
| Дисковый поворотный затвор VFY-LH с металлической рукояткой, корпус с резьбовыми отверстиями, для установки в середине трубопровода или как конечный клапан; материалы: корпус для Ду = 50–150 мм — чугун (GG25), для Ду = 200–300 мм — высокопрочный чугун (GGG40); диск — высокопрочный чугун с полиамидным покрытием; уплотнение — EPDM; Тмакс. = 120 °С | |||||||
| 065B7367 | VFY-LH | 50 | 16 | 3,7 | PL08-BUT | 6 778 | |
| 065B7368 | VFY-LH | 65 | 16 | 4,2 | PL08-BUT | 7 333 | |
| 065B7369 | VFY-LH | 80 | 16 | 5,1 | PL08-BUT | 8 379 | |
| 065B7370 | VFY-LH | 100 | 16 | 7,6 | PL08-BUT | 10 197 | |
| 065B7371 | VFY-LH | 125 | 16 | 10,2 | PL08-BUT | 11 957 | |
| 065B7372 | VFY-LH | 150 | 16 | 11,7 | PL08-BUT | 13 516 | |
| 065B7373 | VFY-LH | 200 | 16 | 23 | PL08-BUT | 29 073 | |
| 065B7374 | VFY-LH | 250 | 16 | 30 | PL08-BUT | 51 856 | |
| 065B7375 | VFY-LH | 300 | 16 | 32,2 | PL08-BUT | 63 702 | |
| Дисковый поворотный затвор VFY-LH с металлической рукояткой, корпус с резьбовыми отверстиями, для установки в середине трубопровода или как конечный клапан; материалы: корпус для Ду = 32–150 мм — чугун (GG25), для Ду = 200–300 мм — высокопрочный чугун (GGG40); диск — нержавеющая сталь; уплотнение — EPDM; Тмакс. = 130 °С | |||||||
| 065B7365 | VFY-LH | 32 | 16 | 2,9 | PL08-BUT | 6 778 | |
| 065B7366 | VFY-LH | 40 | 16 | 2,9 | PL08-BUT | 6 778 | |
| 065B7420 | VFY-LH | 50 | 16 | 3,7 | PL08-BUT | 10 293 | |
| 065B7421 | VFY-LH | 65 | 16 | 4,2 | PL08-BUT | 10 971 | |
| 065B7422 | VFY-LH | 80 | 16 | 5,1 | PL08-BUT | 13 590 | |
| 065B7423 | VFY-LH | 100 | 16 | 7,6 | PL08-BUT | 15 994 | |
| 065B7424 | VFY-LH | 125 | 16 | 10,2 | PL08-BUT | 21 793 | |
| 065B7425 | VFY-LH | 150 | 16 | 11,7 | PL08-BUT | 26 490 | |
| 065B7426 | VFY-LH | 200 | 16 | 23 | PL08-BUT | 51 003 | |
| 065B7427 | VFY-LH | 250 | 16 | 30 | PL08-BUT | 81 161 | |
| 065B7428 | VFY-LH | 300 | 16 | 32,2 | PL08-BUT | 120 276 | |
| Эскиз | Кодовый номер | Для диаметров Ду, мм | Материал | Вес нетто, кг. | Группа скидок | ||
| с НДС | |||||||
| 065B7605 | 25 - 100 | Серый чугун GG25 | 0,8 | PL08-BUT | 1 589 | ||
| 065B7606 | 125, 150, 200 (к затворам вып. после Июня 2013) | 1,2 | PL08-BUT | 1 763 | |||
| 065B7607 | 200 (к затворам вып. после Июня 2013) | 2,9 | PL08-BUT | 5 532 | |||
| 065B7608 | 250 | 2,8 | PL08-BUT | 5 532 | |||
| 065B7609 | 300 | 3,4 | PL08-BUT | 5 768 | |||
| Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Ру, бар | Вес нетто, кг. | Группа скидок | |
| с НДС | |||||||
| Дисковый поворотный затвор VFY-WG с ручным редукторным приводом, корпус с центрирующими проушинами, для установки в середине трубопровода; материалы: корпус для Ду = 50–300 мм — серый чугун (GG25), для Ду = 350 мм — высокопрочный чугун (GGG40); диск — высокопрочный чугун (GGG40) с полиамидным покрытием; уплотнение — EPDM; Тмакс. = 120 °С | |||||||
| 065B7430 | VFY-WG | 50 | 16 | 5,5 | PL08-BUT | 14 892 | |
| 065B7431 | VFY-WG | 65 | 16 | 5,8 | PL08-BUT | 15 061 | |
| 065B7432 | VFY-WG | 80 | 16 | 6,1 | PL08-BUT | 15 314 | |
| 065B7433 | VFY-WG | 100 | 16 | 8,1 | PL08-BUT | 16 999 | |
| 065B7434 | VFY-WG | 125 | 16 | 9,3 | PL08-BUT | 17 926 | |
| 065B7361 | VFY-WG | 150 | 16 | 10,4 | PL08-BUT | 20 023 | |
| 065B7362 | VFY-WG | 200 | 16 | 17,2 | PL08-BUT | 28 279 | |
| 065B7363 | VFY-WG | 250 | 16 | 28,6 | PL08-BUT | 45 606 | |
| 065B7364 | VFY-WG | 300 | 16 | 37,7 | PL08-BUT | 52 085 | |
| 065B7435 | VFY-WG | 350 | 16 | 43,9 | PL08-BUT | 152 724 | |
| Дисковый поворотный затвор VFY-WG и SYLAX с ручным редукторным приводом, корпус с центрирующими проушинами, для установки в середине трубопровода; материалы: корпус для Ду = 25–300 мм — чугун (GG25), для Ду = 350 мм — высокопрочный чугун (GGG40); диск — нержавеющая сталь; уплотнение — EPDM; Тмакс. = 130°С | |||||||
| 149G079901 | SYLAX | 25 | 10 | 4,6 | PL08-BUT | 14 892 | |
| 149G079008 | SYLAX | 32/40 | 16 | 4,7 | PL08-BUT | 14 892 | |
| 065B7440 | VFY-WG | 50 | 16 | 5,5 | PL08-BUT | 19 001 | |
| 065B7441 | VFY-WG | 65 | 16 | 5,8 | PL08-BUT | 19 532 | |
| 065B7442 | VFY-WG | 80 | 16 | 6,1 | PL08-BUT | 19 937 | |
| 065B7443 | VFY-WG | 100 | 16 | 8,1 | PL08-BUT | 22 465 | |
| 065B7444 | VFY-WG | 125 | 16 | 9,3 | PL08-BUT | 25 076 | |
| 065B7445 | VFY-WG | 150 | 16 | 10,4 | PL08-BUT | 30 630 | |
| 065B7446 | VFY-WG | 200 | 16 | 17,2 | PL08-BUT | 46 407 | |
| 065B7447 | VFY-WG | 250 | 16 | 28,6 | PL08-BUT | 73 521 | |
| 065B7448 | VFY-WG | 300 | 16 | 37,7 | PL08-BUT | 102 636 | |
| 065B7449 | VFY-WG | 350 | 16 | 43,9 | PL08-BUT | 160 070 | |
| Дисковый поворотный затвор VFY-LG с ручным редукторным приводом; корпус с резьбовыми отверстиями, для установки в середине трубопровода или как конечный клапан; материалы: корпус для Ду = 50 - 150 мм — серый чугун (GG25), для Ду = 200–300 мм — высокопрочный чугун (GGG40); диск — высокопрочный чугун с полиамидным покрытием; уплотнение — EPDM; Тмакс. = 120 °С | |||||||
| 065B7451 | VFY-LG | 50 | 16 | 5,8 | PL08-BUT | 22 715 | |
| 065B7452 | VFY-LG | 65 | 16 | 6,3 | PL08-BUT | 23 646 | |
| 065B7453 | VFY-LG | 80 | 16 | 7,3 | PL08-BUT | 25 819 | |
| 065B7454 | VFY-LG | 100 | 16 | 9,4 | PL08-BUT | 28 634 | |
| 065B7455 | VFY-LG | 125 | 16 | 12 | PL08-BUT | 31 413 | |
| 065B7376 | VFY-LG | 150 | 16 | 13,6 | PL08-BUT | 30 019 | |
| 065B7377 | VFY-LG | 200 | 16 | 23,5 | PL08-BUT | 42 013 | |
| 065B7378 | VFY-LG | 250 | 16 | 35,5 | PL08-BUT | 67 790 | |
| 065B7379 | VFY-LG | 300 | 16 | 37,1 | PL08-BUT | 83 850 | |
| 065B7456 | VFY-LG | 350 | 16 | 76 | PL08-BUT | 193 293 | |
| Дисковый поворотный затвор VFY-LG с ручным редукторным приводом; корпус с резьбовыми отверстиями, для установки в середине трубопровода или как конечный клапан; материалы: корпус для Ду = 50 - 150 мм — серый чугун (GG25), для Ду = 200–300 мм — высокопрочный чугун (GGG40); диск — нержавеющая сталь; уплотнение — EPDM; Тмакс. = 130°С | |||||||
| 065B7460 | VFY-LG | 50 | 16 | 5,8 | PL08-BUT | 23 413 | |
| 065B7461 | VFY-LG | 65 | 16 | 6,3 | PL08-BUT | 24 105 | |
| 065B7462 | VFY-LG | 80 | 16 | 7,3 | PL08-BUT | 26 859 | |
| 065B7463 | VFY-LG | 100 | 16 | 9,4 | PL08-BUT | 30 416 | |
| 065B7464 | VFY-LG | 125 | 16 | 12 | PL08-BUT | 34 627 | |
| 065B7465 | VFY-LG | 150 | 16 | 13,6 | PL08-BUT | 39 523 | |
| 065B7466 | VFY-LG | 200 | 16 | 23,5 | PL08-BUT | 86 642 | |
| 065B7467 | VFY-LG | 250 | 16 | 35,5 | PL08-BUT | 129 878 | |
| 065B7468 | VFY-LG | 300 | 16 | 37,1 | PL08-BUT | 171 457 | |
| 065B7469 | VFY-LG | 350 | 16 | 76 | PL08-BUT | 264 154 | |
| Эскиз | Кодовый номер | Для диаметров Ду, мм | Вес нетто, кг. | Группа скидок | |||
| с НДС | |||||||
| 065B7595 | 25 - 100 | 1,1 | PL08-BUT | 8 272 | |||
| 065B7596 | 125, 150, 200 (к затворам вып. после Июня 2013) | 1,1 | PL08-BUT | 13 348 | |||
| 065B7597 | 200 (к затворам вып. после Июня 2013) | 2,6 | PL08-BUT | 15 736 | |||
| 065B7598 | 250 | 2,6 | PL08-BUT | 18 096 | |||
| 065B7599 | 300 | 5 | PL08-BUT | 22 486 | |||
| 065B7600 | 350 | 5 | PL08-BUT | 24 375 | |||
| Дисковый поворотный затвор SYLAX с ручным редукторным приводом, корпус с центрирующими проушинами для установки в середине трубопровода; материал: корпус — высокопрочный чугун (GGG40), диск — высокопрочный чугун с эпоксидным покрытием; уплотнение — EPDM Тмакс. = 90 °С | |||||||
| Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Ру, бар | Вес нетто, кг. | Группа скидок | |
| с НДС | |||||||
| 149G082327 | SYLAX | 400 | 16 | 83,3 | PL16-BUT-W | 149 538 | |
| 149G073192 | SYLAX | 450 | 16 | 138,3 | PL16-BUT-W | 262 642 | |
| 149G070889 | SYLAX | 500 | 16 | 149,9 | PL16-BUT-W | 270 522 | |
| 149G082454 | SYLAX | 600 | 16 | 274,5 | PL16-BUT-W | 446 760 | |
| 149G081136 | SYLAX | 700 | 16 | 363,4 | PL16-BUT-W | 681 497 | |
| 149G079805 | SYLAX | 800 | 16 | 443,2 | PL16-BUT-W | 819 910 | |
| 149G065448 | SYLAX | 900 | 16 | 391,8 | PL16-BUT-W | 1 135 860 | |
| 149G065449 | SYLAX | 1000 | 16 | 439,4 | PL16-BUT-W | 1 302 826 | |
| Дисковый поворотный затвор SYLAX с ручным редукторным приводом, корпус с центрирующими проушинами для установки в середине трубопровода; материал: корпус — высокопрочный чугун (GGG40), диск — нержавеющая сталь; уплотнение — EPDM Тмакс. = 120 °С | |||||||
| 149G082467 | SYLAX | 400 | 16 | 99,2 | PL16-BUT-W | 193 667 | |
| 149G073233 | SYLAX | 450 | 16 | 105,9 | PL16-BUT-W | 332 543 | |
| 149G071143 | SYLAX | 500 | 16 | 124,7 | PL16-BUT-W | 369 719 | |
| 149G082460 | SYLAX | 600 | 16 | 282,7 | PL16-BUT-W | 604 364 | |
| 149G079446 | SYLAX | 700 | 16 | 372,3 | PL16-BUT-W | 816 110 | |
| 149G079804 | SYLAX | 800 | 16 | 578,2 | PL16-BUT-W | 1 070 964 | |
| 149G065662 | SYLAX | 900 | 16 | 291,5 | PL16-BUT-W | 1 666 983 | |
| 149G065663 | SYLAX | 1000 | 16 | 438,4 | PL16-BUT-W | 1 789 265 | |
| 8.2.2. Затворы дисковые поворотные с электроприводами | |||||||
| Дисковый поворотный затвор VFY-WA корпус с центрирующими проушинами, для установки в середине трубопровода; материал: корпус для Ду = 50–300 мм — серый чугун (GG25), для Ду = 350 мм — высокопрочный чугун (GGG40); диск — высокопрочный чугун с полиамидным покрытием; уплотнение — EPDM; электропривод — AMB-Y 110/230 В, перем. ток или пост. ток; Тмакс. = 120 °С | |||||||
| Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Ру, бар | Вес нетто, кг. | Группа скидок | |
| с НДС | |||||||
| 082G7352 | VFY-WA | 50 | 16 | 4,1 | PL08-BUT | 50 823 | |
| 082G7353 | VFY-WA | 65 | 16 | 4,5 | PL08-BUT | 51 253 | |
| 082G7354 | VFY-WA | 80 | 16 | 4,8 | PL08-BUT | 74 772 | |
| 082G7355 | VFY-WA | 100 | 16 | 8,3 | PL08-BUT | 87 579 | |
| 082G7356 | VFY-WA | 125 | 16 | 9,5 | PL08-BUT | 88 628 | |
| 082G7357 | VFY-WA | 150 | 16 | 12,9 | PL08-BUT | 90 119 | |
| 082G7358 | VFY-WA | 200 | 16 | 19,5 | PL08-BUT | 132 155 | |
| 082G7359 | VFY-WA | 250 | 16 | 37,3 | PL08-BUT | 147 487 | |
| 082G7360 | VFY-WA | 300 | 16 | 46,4 | PL08-BUT | 225 174 | |
| 082G7375 | VFY-WA | 350 | 16 | 53,2 | PL08-BUT | 330 758 | |
| Дисковый поворотный затвор VFY-WA корпус с центрирующими проушинами, для установки в середине трубопровода; материал: корпус для Ду = 25–300 мм — серый чугун (GG25), для Ду = 350 мм — высокопрочный чугун (GGG40); диск — нержавеющая сталь; уплотнение — EPDM; электропривод — AMB-Y 110/230 В, перем. ток или пост. ток; Тмакс. = 130 °С |
|||||||
| 082G7350 | VFY-WA | 25 | 10 | 2,9 | PL08-BUT | 50 602 | |
| 082G7351 | VFY-WA | 32/40 | 16 | 3,4 | PL08-BUT | 50 674 | |
| 082G7400 | VFY-WA | 50 | 16 | 4,1 | PL08-BUT | 52 847 | |
| 082G7401 | VFY-WA | 65 | 16 | 4,5 | PL08-BUT | 52 942 | |
| По запросу | VFY-WA | 80 | 16 | 4,8 | PL08-BUT | 76 836 | |
| 082G7403 | VFY-WA | 100 | 16 | 8,3 | PL08-BUT | 90 440 | |
| 082G7404 | VFY-WA | 125 | 16 | 9,5 | PL08-BUT | 95 327 | |
| 082G7405 | VFY-WA | 150 | 16 | 12,9 | PL08-BUT | 107 466 | |
| По запросу | VFY-WA | 200 | 16 | 19,5 | PL08-BUT | 150 078 | |
| По запросу | VFY-WA | 250 | 16 | 37,3 | PL08-BUT | 170 737 | |
| 082G7408 | VFY-WA | 300 | 16 | 46,4 | PL08-BUT | 256 240 | |
| 082G7409 | VFY-WA | 350 | 16 | 53,2 | PL08-BUT | 338 104 | |
| Дисковый поворотный затвор SYLAX, корпус с центрирующими проушинами для установки в середине трубопровода, материал: корпус — серый чугун (GG25); диск для Ду = 25–40 мм — нержавеющая сталь, для Ду = 50–300 мм — высокопрочный чугун с полиамидным покрытием; уплотнение — EPDM; электропривод — AMB-Y 24 В перем. ток или пост. ток; Тмакс. = 120 °С | |||||||
| 082G7361 | VFY-WA | 25 | 10 | 2,9 | PL08-BUT | 50 602 | |
| 082G7362 | VFY-WA | 32/40 | 16 | 3,4 | PL08-BUT | 50 674 | |
| 082G7363 | VFY-WA | 50 | 16 | 4,1 | PL08-BUT | 50 823 | |
| 082G7364 | VFY-WA | 65 | 16 | 4,6 | PL08-BUT | 51 253 | |
| 082G7365 | VFY-WA | 80 | 16 | 4,9 | PL08-BUT | 74 772 | |
| 082G7366 | VFY-WA | 100 | 16 | 8,3 | PL08-BUT | 87 579 | |
| 082G7367 | VFY-WA | 125 | 16 | 9,5 | PL08-BUT | 88 628 | |
| 082G7368 | VFY-WA | 150 | 16 | 12,9 | PL08-BUT | 90 119 | |
| 082G7369 | VFY-WA | 200 | 16 | 19,9 | PL08-BUT | 132 155 | |
| 082G7370 | VFY-WA | 250 | 16 | 38,3 | PL08-BUT | 287 200 | |
| Эскиз | Кодовый номер | Для диаметров Ду, мм | Напряжение питания | Вес нетто, кг. | Группа скидок | ||
| с НДС | |||||||
| 082G7381 | 25 - 65 | 230 В, 50 Гц или 230 В пост. ток |
1,1 | PL08-BUT | 46 120 | ||
| 082G7382 | 80 | 1,1 | PL08-BUT | 68 885 | |||
| 082G7383 | 100 - 150 | 3,1 | PL08-BUT | 80 726 | |||
| 082G7386 | 200, 250 | 5,8 | PL08-BUT | 114 448 | |||
| 082G7396 | 300 | 17,2 | PL08-BUT | 185 512 | |||
| 082G7397 | 350 | 17,2 | PL08-BUT | 202 436 | |||
| 082G7388 | 25 - 65 | 24 В, 50 Гц или 24 В пост. ток |
1,1 | PL08-BUT | 46 120 | ||
| 082G7389 | 80 | 1,1 | PL08-BUT | 68 885 | |||
| 082G7390 | 100 - 150 | 3,1 | PL08-BUT | 80 726 | |||
| 082G7393 | 200, 250 | 5,8 | PL08-BUT | 139 281 | |||
| Дисковый поворотный затвор SYLAX, корпус с центрирующими проушинами для установки в середине трубопровода; материал: корпус для Ду = 25–300 мм — серый чугун (GG25), для Ду = 350 мм — высокопрочный чугун (GGG40); диск — нержавеющая сталь; уплотнение — EPDM; электропривод Bernard 380 В; Тмакс. = 120 °С |
|||||||
| 149G041193 | SYLAX | 25 | 10 | 7,6 | PL16-SF | 91 425 | |
| 149G041194 | SYLAX | 32/40 | 16 | 7,7 | PL16-SF | 91 425 | |
| 149G041195 | SYLAX | 50 | 16 | 8,5 | PL16-SF | 93 289 | |
| 149G041711 | SYLAX | 65 | 16 | 8,9 | PL16-SF | 93 465 | |
| 149G041196 | SYLAX | 80 | 16 | 9,2 | PL16-SF | 94 775 | |
| 149G085685 | SYLAX | 100 | 16 | 12,2 | PL16-SF | 95 702 | |
| 149G088515 | SYLAX | 125 | 16 | 13,3 | PL16-SF | 111 448 | |
| 149G089768 | SYLAX | 150 | 16 | 14,3 | PL16-SF | 132 677 | |
| 149G075886 | SYLAX | 200 | 16 | 22,3 | PL16-SF | 172 417 | |
| 149G070238 | SYLAX | 250 | 16 | 38,4 | PL16-SF | 203 159 | |
| 149G082078 | SYLAX | 300 | 16 | 53,3 | PL16-SF | 261 475 | |
| 149G075933 | SYLAX | 350 | 16 | 54,7 | PL16-SF | 343 830 | |
| Дисковый поворотный затвор SYLAX, корпус с центрирующими проушинами для установки в середине трубопровода, материал: корпус — высокопрочный чугун (GGG40); диск — нержавеющая сталь; уплотнение — EPDM; электропривод Bernard 380 В; Тмакс. = 120°С | |||||||
| 149G082051 | SYLAX | 400 | 16 | 125 | PL16-BUT-W | 351 108 | |
| 149G089769 | SYLAX | 450 | 16 | 151 | PL16-BUT-W | 543 594 | |
| 149G083569 | SYLAX | 500 | 16 | 170 | PL16-BUT-W | 610 696 | |
| 149G089770 | SYLAX | 600 | 16 | 298 | PL16-BUT-W | 841 574 | |
| 149G089589 | SYLAX | 700 | 16 | 385 | PL16-BUT-W | 1 106 787 | |
| 149G089539 | SYLAX | 800 | 16 | 591 | PL16-BUT-W | 1 397 677 | |
| 149G089771 | SYLAX | 900 | 16 | 658 | PL16-BUT-W | 2 079 277 | |
| 149G089772 | SYLAX | 1000 | 16 | 895 | PL16-BUT-W | 2 207 752 | |
![]()
![]()
Радиаторы отопления
![]()
![]()
RIFAR BASE 500
![]()
![]()
Насосы Джилекс
![]()
![]()
Насосные станции
![]()
![]()
Расширительные баки