телефоны:
+7 (812) 925-68-40
+7 (911) 925-68-40
|
29.06.2025
29.06.2025
01.10.2024
05.05.2024
01.01.2024
|
Главная
\
Трубы и фитинги
\
Трубы и фитинги из сшитого полиэтилена Uponor
Трубы и фитинги Uponor WIRSBO
|
| Старый артикул | Новый артикул | Наименование | Система Uponor | Розничная цена с НДС, Евро |
| 0160097 | 1001215 | Труба WIRSBO eval-PEXa Q&E 16 x 2,0 , 6 бар, макс.95*С (200 метров) | PEX | 2,02 |
| 5301622 | 1033896 | Труба WIRSBO eval-PEXa Q&E 16 x 2,2 , 10 бар, макс.95*С (100 метров) | PEX | 2,07 |
| 0200099 | 1022518 | Труба WIRSBO eval-PEXa 20 x 2,0 ,6 бар, макс. 95*С (120 метров) | PEX | 2,59 |
| 0200141 | 1033222 | Труба WIRSBO eval-PEXa Q&E 20 x 2,8/100м, 10 бар, макс.95*С | PEX | 3,04 |
| 86610 | 1009228 | Труба WIRSBO pePEX 20 x 2,0 (120 метров) | PEX | 2,29 |
| 86658 | 1009230 | Труба WIRSBO pePEX 20 x 2,0 (240 метров) | PEX | 2,29 |
| 86688 | 1009231 | Труба WIRSBO pePEX 20 x 2,0 (480 метров) | PEX | 2,29 |
| 0250104 | 1022689 | Труба WIRSBO eval-PEXa 25 x 2,3 , 6 бар, макс.95*С (50 метров) | PEX | 3,99 |
| 0250142 | 1033305 | Труба WIRSBO eval-PEX Q&E 25 x 3,5 мм (50 метров), 10 бар, макс.95*С | PEX | 4,60 |
| 0320111 | 1001220 | Труба WIRSBO eval-PEXa 32 x 2,9 , 6 бар, макс. 95*С (50 метров) | PEX | 5,66 |
| 0320124 | 1033395 | Труба WIRSBO evalPEXa 32 x 4,4/100 м, 10 бар, макс. 95*С | PEX | 5,66 |
| 0400125 | 1033418 | Труба WIRSBO eval-PEXa 40 x 5,5 , 10 бар, макс.95*С (6 метров) | PEX | 12,92 |
| 5214037 | 1008979 | Труба WIRSBO eval-PEXa 40 x 3,7, 6 бар, макс. 95*С (50 метров) | PEX | 8,28 |
| 0500127 | 1033482 | Труба WIRSBO eval-PEXa 50 x 6,9, 10 бар, макс.95*С (6 метров) | PEX | 20,35 |
| 0630129 | 1033503 | Труба WIRSBO eval-PEXa 63 x 8,7, 10 бар, макс.95*С (6 метров) | PEX | 30,98 |
| 0750131 | 1033521 | Труба WIRBO eval-PEXa 75 x 10,3, 10 бар, макс.95*С (6 метров) | PEX | 42,78 |
| 0900133 | 1033536 | Труба WIRSBO eval-PEXa 90 x 12,3 мм, 10 бар, макс.95*С (6 метров) | PEX | 56,11 |
| 1100135 | 1033587 | Труба WIRSBO eval-PEXa 110 x 15,1 мм, 10 бар, макс.95*С (6 метров) | PEX | 77,14 |
| 5215046 | 1008980 | Труба WIRSBO eval-PEXa 50 x 4,6, 6 бар, макс. 95*С (50 метров) | PEX | 11,88 |
| 5216358 | 1008981 | Труба WIRSBO eval-PEXa 63 x 5,8 , 6 бар, макс. 95*С (50 метров) | PEX | 18,45 |
| 5217569 | 1008982 | Труба WIRSBO eval-PEXa 75 x 6,8 , 6 бар, макс.95*С (50 метров) | PEX | 26,08 |
| 5219082 | 1008983 | Труба WIRSBO eval-PEXa 90 x 8,2 ,6 бар, макс. 95*С (50 метров) | PEX | 37,77 |
| 5219910 | 1008984 | Труба UPONOR eval-PEXa 110 x 10, 6 бар, макс. 95*С (50 метров) | PEX | 52,23 |
| 5025046 | 1008940 | Труба WIRSBO eval-PEXa 50 x 4,6, 6 бар, макс. 95*С (6 метров) | PEX | 11,88 |
| 5026358 | 1008941 | Труба WIRSBO eval-PEXa 63 x 5,8 , 6 бар, макс. 95*С (6 метров) | PEX | 18,45 |
| 0750043 | 1008864 | Труба WIRSBO eval-PEXa 75 x 6,8 , 6 бар, макс.95*С (6 метров) | PEX | 26,08 |
| 0900041 | 1008874 | Труба WIRSBO eval-PEXa 90 x 8,2 ,6 бар, макс. 95*С (6 метров) | PEX | 37,77 |
| 1100042 | 1008879 | Труба WIRSBO eval-PEXa 110 x 10, 6 бар, макс. 95*С (6 метров) | PEX | 52,23 |
| 0160051 | 1008388 | Труба WIRSBO eval-PEXa 16 x 2,0 , 6 бар, макс.95*С в кожухе (50 метров) | PEX | 3,67 |
| 1042149 | 1042149 | Труба WIRSBO eval PE-Xa Q&E 20x2.0 мм в красном кожухе 28/23 мм | PEX | 4,14 |
| 0250015 | 1001202 | Труба WIRSBO PEXa 25 x 3,5 ,10 бар, макс. 95*С (50 метров) | PEX | 4,05 |
| 5061622 | 1022682 | Труба WIRSBO PEXa 16 x 2,2 , 10 бар, макс.95*С (100 метров) | PEX | 1,84 |
| 5102028 | 1001201 | Труба WIRSBO PEXa 20 x 2,8 , 10 бар, макс. 95*С (50 метров) | PEX | 2,88 |
| 5103244 | 1001203 | Труба WIRSBO PEXa 32 x 4,4, 10 бар, макс. 95*С (50 метров) | PEX | 7,69 |
| 5501622 | 1008993 | Труба WIRSBO PEX PIP 16 x 2,2 в кожухе 25/20 (черный), 10 бар, макс.95*С (бухта 50 метров) | PEX | 3,74 |
| 5502028 | 1008994 | Труба WIRSBO PEX PIP 20 x 2,8 в кожухе 28/23 (черный), 10 бар, макс.95*С (бухта 50 метров) | PEX | 5,14 |
| 5502535 | 1008995 | Труба WIRSBO PEX PIP 25 x 3,5 в кожухе 34/28 (черный), 10 бар, макс.95*С (бухта 50 метров) | PEX | 7,46 |
| 0630070 | 1023122 | Труба WIRSBO PEX 63x 8,7/(6 метров) | PEX | 29,09 |
| 1033866 | 1033866 | Труба WIRSBO PE-Xa ISO A S3.2 90x12.3 мм в прямых отрезках по 6 м | PEX | 50,36 |
| 1033867 | 1033867 | Труба WIRSBO PE-Xa ISO A S3.2 110x15.1 мм в прямых отрезках по 6 м | PEX | 70,57 |
| 5014055 | 1033864 | Труба WIRSBO PEXa 40 x 5,5 , 10 бар, макс.95*С (6 метров) | PEX | 11,63 |
| 5015069 | 1033865 | Труба WIRSBO PEX 50 x 6,9 , 10 бар, макс.95*С (6 метров), отрезками | PEX | 19,85 |
| 5017510 | 1023123 | Труба WIRSBO PEX 75 x 10,3 , 10 бар, макс.95*С (6 метров), отрезками | PEX | 37,61 |
| 04051274 | 1001269 | Штуцер ВР WIRSBO латунь 32 х G 1", 10 бар | PEX | 18,60 |
| 04051374 | 1008577 | Штуцер WIPEX НР WIRSBO латунь 32 х G 1", 10 бар | PEX | 13,98 |
| 04151032 | 1008738 | Штуцер WIRSBO Q&E с наружной резьбой 16-1/2" HP | PEX | 2,32 |
| 04151042 | 1008739 | Штуцер WIRSBO Q&E с наружной резьбой 20-1/2" HP | PEX | 2,69 |
| 04151043 | 1008740 | Штуцер WIRSBO Q&E с наружной резьбой 20-3/4" HP | PEX | 3,83 |
| 04151053 | 1008741 | Штуцер WIRSBO Q&E с наружной резьбой 25-3/4" HP | PEX | 4,50 |
| 04151054 | 1008742 | Штуцер WIRSBO Q&E с наружной резьбой 25-1" HP | PEX | 9,45 |
| 04151232 | 1008744 | Штуцер WIRSBO Q&E с внутренней резьбой 16-1/2" BP | PEX | 3,68 |
| 04151242 | 1022264 | Штуцер WIRSBO Q&E с внутренней резьбой 20-1/2" BP | PEX | 4,45 |
| 04151254 | 1008748 | Штуцер WIRSBO Q&E с внутренней резьбой 25-1" BP | PEX | 12,81 |
| 04151274 | 1001270 | Штуцер ВР WIRSBO латунь 32 х Rp 1" | PEX | 15,64 |
| 04151374 | 1001263 | Штуцер WIPEX НР WIRSBO латунь 32 х G 1" | PEX | 13,98 |
| 04151442 | 1022291 | Штуцер WIRSBO Q&E с накидной гайкой 20-1/2" НГ | PEX | 6,49 |
| 1000116 | 1000116 | Резьбовой адаптер WIRSBO PE-MDXc евроконус, 17x2,0 X 3/4 FT | PEX | 4,83 |
| 4101716 | 1005169 | Резьбовой адаптер WIRSBO PEX 16х2,0 - 3/4"ВР Евроконус, латунь, S5, 6 бар | PEX | 4,93 |
| 4101720 | 1005171 | Резьбовой адаптер WIRSBO PEX 20х2,0/2,3 - 3/4"ВР Евроконус, латунь, S5, 6 бар | PEX | 5,44 |
| 620026 | 1023163 | Удлинитель для скрытого крана WIRSBO Q&E | PEX | 5,65 |
| 612525 | 1018322 | Ниппель наружная резьба WIRSBO D25 1" | PEX | 15,92 |
| 613225 | 1009035 | Ниппель наружная резьба WIRSBO D3225 1 1/4"х1" | PEX | 22,63 |
| 613232 | 1018323 | Ниппель наружная резьба WIRSBO D32 1 1/4" | PEX | 21,05 |
| 64125 | 1018355 | Муфта WIRSBO внутренняя резьба М25 1" | PEX | 16,12 |
| 64425 | 1018359 | Фланец WIRSBO внутренняя резьба F25-4-85 1" | PEX | 63,66 |
| 672525 | 1018302 | Муфта WIRSBO места крепления наружняя х внутренняя резьба Х25 1" | PEX | 44,28 |
| 04151285 | 1022270 | Штуцер PEX UPONOR 40 х ВР 1 1/4" | PEX | 24,48 |
| 04151385 | 1008754 | Штуцер UPONOR WIPEX 40 х 1 1/4"НР, латунь, 6 бар | PEX | 23,74 |
| 08141355 | 1008866 | Штуцер UPONOR 50 *G 1 1/4", S5, 6 бар | PEX | 35,32 |
| 08141367 | 1008867 | Штуцер UPONOR РЕХ 63 *G 2", 6 бар | PEX | 57,34 |
| 615032 | 1022281 | Ниппель наружная резьба UPONOR D5032 2"/1 1/4" | PEX | 46,39 |
| 615050 | 1018324 | Ниппель наружная резьба UPONOR D50 2" | PEX | 44,09 |
| 618025 | 1009040 | Ниппель наружная резьба UPONOR D8025 3"х1" | PEX | 70,45 |
| 618032 | 1009041 | Ниппель наружная резьба UPONOR D8032 3"х1 1/4" | PEX | 66,12 |
| 618050 | 1009042 | Ниппель наружная резьба UPONOR D8050 3"х2" | PEX | 77,28 |
| 618080 | 1018325 | Ниппель наружная резьба UPONOR D80 3" | PEX | 78,45 |
| 623225 | 1018368 | Переходник наружяя х внутренняя резьба UPONOR В3225 1 1/4"х1" | PEX | 18,13 |
| 625025 | 1018371 | Переходник UPONOR наружяя х внутренняя резьба В5025 2"х1" | PEX | 47,66 |
| 625032 | 1018372 | Переходник UPONOR наружяя х внутренняя резьба В5032 2"х1 1/4" | PEX | 40,51 |
| 628025 | 1018374 | Переходник UPONOR наружяя х внутренняя резьба В8025 3"х1" | PEX | 90,59 |
| 628032 | 1018375 | Переходник UPONOR наружная х внутренняя резьба В8032 3"х1 1/4" | PEX | 72,95 |
| 628050 | 1018376 | Переходник UPONOR наружяя х внутренняя резьба В8050 3"х2" | PEX | 70,76 |
| 64132 | 1018356 | Муфта UPONOR внутренняя резьба М32 1 1/4" | PEX | 23,23 |
| 64150 | 1018357 | Муфта UPONOR внутренняя резьба М50 2" | PEX | 40,89 |
| 64180 | 1018358 | Муфта внутренняя резьба UPONOR М80 3" | PEX | 59,49 |
| 03152040 | 1008440 | Переходник UPONOR PPSU 20x2.0 и два кольца Q&E для соединения трубы pePEX | PEX | 5,72 |
| 04151243 | 1008746 | Штуцер Uponor Q&E с внутренней резьбой 20-3/4" BP Латунь | PEX | 6,13 |
| 04151253 | 1008747 | Штуцер Uponor Q&E с внутренней резьбой 25-3/4" BP | PEX | 7,84 |
| 04151354 | 1023128 | Штуцер Uponor Q&E Wipex с наруж. резьбой 25-1" HP | PEX | 15,34 |
| 04151432 | 1008755 | Штуцер Uponor Q&E с накидной гайкой 16-1/2" НГ | PEX | 4,40 |
| 04151443 | 1008757 | Штуцер Uponor Q&E с накидной гайкой 20-3/4" НГ | PEX | 5,38 |
| 04151453 | 1008758 | Штуцер Uponor Q&E с накидной гайкой 25-3/4" НГ | PEX | 9,17 |
| 04151454 | 1008759 | Штуцер Uponor Q&E с накидной гайкой 25-1" НГ | PEX | 10,67 |
| 04159657 | 1023156 | Переходник PEX-CU 25xCU22 мм, латунь, S5, 6 бар | PEX | 6,85 |
| 04341042 | 1025830 | Штуцер UPONOR наружная резьба 18ммх1/2" (в комплект входит пластиковое кольцо Q&E) | PEX | 5,98 |
| 04341063 | 1025834 | Штуцер UPONOR наружная резьба 28ммх3/4" (в комплект входит пластиковое кольцо Q&E) | PEX | 17,05 |
| 04342040 | 1025883 | Соединитель латунь UPONOR Q&E 18мм (в комплект входят два пластиковых кольца Q&E) | PEX | 7,54 |
| 04342060 | 1025885 | Соединитель латунь UPONOR Q&E 28мм (в комплект входят два пластиковых кольца Q&E) | PEX | 16,16 |
| 1042970 | 1042970 | Соединитель Wipex 25 PN10 25 x 3,5 | PEX | 33,86 |
| 1042972 | 1042972 | Соединитель Wipex 25 PN6 25 x 2,3 | PEX | 34,11 |
| 04159680 | 1022676 | Переходник PEX-CU 40xCU35 мм, латунь, S5, 6 бар | PEX | 22,50 |
| 08152050 | 1026243 | Соединитель WIRSBO латунь 50 х 50 мм , 6 бар | PEX | 37,01 |
| 08152060 | 1026244 | Соединитель WIRSBO PEX Q&E 63 х 63 мм, латунь, S5, 6 бар | PEX | 55,78 |
| 08152157 | 1026245 | Переходник WIRSBO латунь 50 х 32 мм, серия S5. | PEX | 33,79 |
| 08152158 | 1026246 | Переходник WIRSBO PEX Q&E, латунь 50 х 40 мм, 6 бар | PEX | 35,62 |
| 08152168 | 1026247 | Переходник WIRSBO латунь 63 х 40 мм ,6 бар | PEX | 53,98 |
| 08152169 | 1026248 | Переходник WIRSBO латунь 63 х 50 мм, серия S5 | PEX | 55,61 |
| 615025 | 1009037 | Ниппель наружная резьба WIRSBO D5025 2"/1" | PEX | 46,47 |
| 1042974 | 1042974 | Соединитель Wipex 32 PN10 32 x 4,4 | PEX | 43,50 |
| 1042979 | 1042979 | Соединитель Wipex 40 PN10 40 x 5,5 | PEX | 54,43 |
| 1042983 | 1042983 | Соединитель Wipex 50 PN10 50 x 6,9 | PEX | 82,64 |
| 1042973 | 1042973 | Соединитель Wipex 32 PN6 32 x 2,9 | PEX | 42,18 |
| 1042980 | 1042980 | Соединитель Wipex 40 PN6 40 x 3,7 | PEX | 54,39 |
| 1042984 | 1042984 | Соединитель Wipex 50 PN6 50 x 4,6 | PEX | 82,11 |
| 1042981 | 1042981 | Соединитель Wipex 63 PN6 63 x 5,8 | PEX | 134,61 |
| 1042985 | 1042985 | Соединитель Wipex 75 PN6 75 x 6,8 | PEX | 200,96 |
| 1042986 | 1042986 | Соединитель Wipex 90 PN6 90 x 8,2 | PEX | 276,89 |
| 1042987 | 1042987 | Соединитель Wipex 110 PN6 110 x 10 | PEX | 385,14 |
| 1042982 | 1042982 | Соединитель Wipex 63 PN10 63 x 8,7 | PEX | 134,86 |
| 04053074 | 1001287 | Угольник НР WIRSBO латунь 32 х G 1", 10 бар | PEX | 19,71 |
| 04153032 | 1022530 | Угольник WIRSBO Q&E 90° с наруж. резьбой 16-1/2" HP Латунь | PEX | 5,50 |
| 04153042 | 1022531 | Угольник WIRSBO Q&E 90° с наруж. резьбой 20-1/2" HP | PEX | 6,20 |
| 04153043 | 1022532 | Угольник WIRSBO Q&E 90° с наруж. резьбой 20-3/4" HP | PEX | 9,79 |
| 04153053 | 1025960 | Угольник WIRSBO Q&E 90° с наруж. резьбой 25-3/4" HP | PEX | 8,48 |
| 04153074 | 1001288 | Угольник WIRSBO НР латунь 32 х G 1" | PEX | 19,71 |
| 04153232 | 1008772 | Угольник WIRSBO Q&E 90° с внутр. резьбой 16-1/2" BP Латунь | PEX | 4,54 |
| 04153242 | 1008773 | Угольник WIRSBO Q&E 90° с внутр. резьбой 20-1/2" BP | PEX | 5,35 |
| 04153243 | 1023132 | Угольник WIRSBO Q&E 90° с внутр. резьбой 20-3/4" BP | PEX | 8,78 |
| 04153253 | 1008775 | Угольник WIRSBO Q&E 90° с внутр. резьбой 25-3/4" BP | PEX | 8,90 |
| 04153432 | 1023133 | Угольник WIRSBO Q&E 90° с накидной гайкой, 16-1/2" НГ | PEX | 11,33 |
| 04153442 | 1023134 | Угольник WIRSBO Q&E 90° с накидной гайкой, 20-1/2" НГ | PEX | 10,98 |
| 04153443 | 1023135 | Угольник WIRSBO Q&E 90° с накидной гайкой, 20-3/4" НГ | PEX | 13,29 |
| 04153453 | 1023136 | Угольник WIRSBO Q&E 90° с накидной гайкой, 25-3/4" НГ | PEX | 12,45 |
| 04156232 | 1008821 | Водорозетка WIRSBO Q&E с фланцем 16-1/2" BP, высота 43 мм | PEX | 6,15 |
| 1040149 | 1040149 | Водорозетка WIRSBO Q&E 16-1/2" BP в комплекте с настенной коробкой под кожух 25/20 | PEX | 17,39 |
| 04156242 | 1008822 | Водорозетка WIRSBO Q&E с фланцем 20-1/2" BP, высота 43 мм | PEX | 6,85 |
| 04156332 | 1008823 | Водорозетка WIRSBO Q&E 16-1/2" BP. Используется вместе с коробкой 06090115 | PEX | 7,68 |
| 1023045 | 1023045 | Уголок WIRSBO Q&E для подключения радиатора 16-15 мм, длина 300 мм, S5, 6-10 бар. | PEX | 16,36 |
| 1023046 | 1023046 | Уголок WIRSBO Q&E для подключения радиатора 20-15 мм, длина 300 мм | PEX | 16,84 |
| 1023047 | 1023047 | Уголок WIRSBO RC 1100 PEX -16 x15, S5. Радиаторное соединение из никелированной медной трубы 15 мм. Длина 1100 мм. Устанавливаеться с коробкой RC 0045900 | PEX | 35,01 |
| 1023174 | 1023174 | Водорозетка Uponor Q&E 20-3/4" BP под настуннею коробку 1008846 | PEX | 12,04 |
| 64225 | 1018350 | Колено внутренняя резьба UPONOR V25 1" | PEX | 22,86 |
| 04156532 | 1042917 | Водорозетка ВР UPONOR латунь 16 х 1/2" под пластину 1008841 межцентр. расст. 35 мм | PEX | 7,00 |
| 04156042 | 1023173 | Водорозетка Uponor Q&E 20-1/2" BP под настуннею коробку 1008846 | PEX | 10,71 |
| 04153085 | 1023131 | Угольник НР UPONOR латунь 40 х G 1 1/4",6 бар | PEX | 31,97 |
| 64232 | 1018351 | Колено внутренняя резьба UPONOR V32 1 1/4" | PEX | 30,16 |
| 64250 | 1018352 | Колено внутренняя резьба UPONOR V50 2" | PEX | 69,77 |
| 64280 | 1018353 | Колено внутренняя резьба UPONOR V80 3" | PEX | 137,97 |
| 505343 | 1034012 | Фитинг ТА латунь 18х2,5 PN10 25/1" | PEX | 27,42 |
| 640280 | 1018328 | Зажимной наконечник UPONOR WIPEX ISO A S5 К25-6 25х2,3х1" | PEX | 26,68 |
| 640281 | 1018329 | Зажимной наконечник UPONOR WIPEX ISO A S5 К32-6 32х2,9х1" | PEX | 29,78 |
| 640290 | 1018336 | Зажимной наконечник UPONOR WIPEX ISO A S3,2 К25-10 25х3,5х1" | PEX | 27,39 |
| 640291 | 1018338 | Зажимной наконечник UPONOR WIPEX ISO A S3,2 К32-10 32х4,4х1" | PEX | 31,86 |
| 640298 | 1027489 | Зажимной наконечник WIPEX ISO A S3,2 К28-10 28х4,0х1" | PEX | 30,80 |
| 1045538 | 1045538 | Резьбовой адаптер Uponor PEX 16х2,0 - 3/4"ВР Евроконус, покрытая латунь, S5, 6 бар | PEX | 5,18 |
| 1045539 | 1045539 | Резьбовой адаптер Uponor PEX 20х2,0 - 3/4"ВР Евроконус, покрытая латунь, S5, 6 бар | PEX | 5,71 |
| 1045542 | 1045542 | Резьбовой адаптер Uponor PEX 16х2,2 - 3/4"ВР Евроконус, покрытая латунь, S5, 6 бар | PEX | 5,18 |
| 1045543 | 1045543 | Резьбовой адаптер Uponor PEX 20х2,8 - 3/4"ВР Евроконус, покрытая латунь, S5, 6 бар | PEX | 5,71 |
| 640282 | 1018330 | Зажимной наконечник UPONOR WIPEX ISO A S5 К40-6 40х3,7х1 1/4" | PEX | 38,03 |
| 640283 | 1018331 | Зажимной наконечник UPONOR WIPEX ISO A S5 К50-6 50х4,6х1 1/4" | PEX | 51,71 |
| 640284 | 1018332 | Зажимной наконечник UPONOR WIPEX ISO A S5 К63-6 63х5,8х2" | PEX | 80,19 |
| 640285 | 1018333 | Зажимной наконечник UPONOR WIPEX ISO A S5 К75-6 75х6,8х2" | PEX | 122,84 |
| 640286 | 1018334 | Зажимной наконечник UPONOR WIPEX ISO A S5 К90-6 90х8,2х3" | PEX | 183,84 |
| 640287 | 1018335 | Зажимной наконечник UPONOR WIPEX К110-6 бар, 110х10,0мм х3"НР, ISO A S5 | PEX | 230,16 |
| 640292 | 1018339 | Зажимной наконечник UPONOR WIPEX ISO A S3,2 К40-10 40х5,5х1 1/4" | PEX | 38,34 |
| 640293 | 1018340 | Зажимной наконечник UPONOR WIPEX ISO A S3,2 К50-10 50х6,9х1 1/4" | PEX | 54,07 |
| 640294 | 1018341 | Зажимной наконечник UPONOR WIPEX ISO A S3,2 К63-10 63х8,7х2" | PEX | 80,05 |
| 640295 | 1018342 | Зажимной наконечник UPONOR WIPEX ISO A S3,2 К75-10 75х10,3х2" | PEX | 127,95 |
| 640296 | 1018343 | Зажимной наконечник UPONOR WIPEX ISO A S3,2 К90-10 90х12,3х3" | PEX | 205,19 |
| 640297 | 1023170 | Зажимной наконечник UPONOR WIPEX К110-10 бар, 110х15,1мм х3"НР, ISO A S3,2 | PEX | 237,76 |
| 04054274 | 1008614 | Тройник ВР UPONOR латунь 32 х G 1" х 32 мм, 10 бар | PEX | 26,92 |
| 04154232 | 1008781 | Тройник Uponor Q&E с внутренней резьбой 16-1/2"BP-16 | PEX | 7,92 |
| 04154242 | 1008782 | Тройник Uponor Q&E с внутренней резьбой 20-1/2"BP-20 | PEX | 7,32 |
| 04154252 | 1023137 | Тройник Uponor Q&E с внутренней резьбой 25-1/2"BP-25 | PEX | 16,93 |
| 04154253 | 1025992 | Тройник Uponor Q&E с внутренней резьбой 25-3/4"BP-25 | PEX | 20,45 |
| 04154274 | 1025993 | Тройник ВР UPONOR латунь 32 х G 1" х 32 мм, 6 бар | PEX | 25,88 |
| 1023049 | 1023049 | Тройник Q&E для подключения радиатора 16-15-16 мм, длина 300 мм | PEX | 18,36 |
| 1023050 | 1023050 | Тройник Q&E для подключения радиатора 20-15-20 мм, длина 300 мм | PEX | 18,62 |
| 64325 | 1018345 | Тройник внутренняя резьба UPONOR Т25 1" | PEX | 27,76 |
| 04154285 | 1025994 | Тройник ВР UPONOR латунь 40 х G 1 1/4" х 40 мм, 6 бар | PEX | 39,82 |
| 64332 | 1018346 | Тройник внутренняя резьба UPONOR Т32 1 1/4" | PEX | 32,13 |
| 64350 | 1018347 | Тройник UPONOR внутренняя резьба Т50 2" | PEX | 70,97 |
| 64380 | 1018348 | Тройник UPONOR внутренняя резьба Т80 3" | PEX | 150,55 |
| 04111032 | 1008661 | Штуцер UPONOR РЕХ PPSU Q&E 16 x 1/2"НР | PEX | 1,86 |
| 04111042 | 1008662 | Штуцер UPONOR РЕХ PPSU Q&E 20 x 1/2"НР | PEX | 2,07 |
| 04111043 | 1008663 | Штуцер UPONOR РЕХ PPSU Q&E 20 x 3/4"НР | PEX | 2,58 |
| 04111053 | 1008664 | Штуцер UPONOR РЕХ PPSU Q&E 25 x 3/4"НР | PEX | 3,04 |
| 04111054 | 1008665 | Штуцер UPONOR РЕХ PPSU Q&E 25 x 1"НР | PEX | 4,75 |
| 04111232 | 1042329 | Штуцер UPONOR РЕХ PPSU Q&E 16 x 1/2"ВР. Серия S5, 6-10 бар | PEX | 3,50 |
| 04111242 | 1042330 | Штуцер UPONOR РЕХ PPSU Q&E 20 x 1/2"ВР. Серия S5, 6-10 бар | PEX | 4,01 |
| 04111243 | 1042331 | Штуцер UPONOR РЕХ PPSU Q&E 20 x 3/4"ВР. Серия S5, 6-10 бар | PEX | 5,86 |
| 04111253 | 1042332 | Штуцер UPONOR РЕХ PPSU Q&E 25 x 3/4"ВР. Серия S5, 6-10 бар | PEX | 6,20 |
| 04111254 | 1042333 | Штуцер UPONOR РЕХ PPSU Q&E 25 x 1"ВР. Серия S5, 6-10 бар | PEX | 11,61 |
| 04111332 | 1008666 | Уголок 90* UPONOR РЕХ PPSU Q&E 16 x 1/2"НР. Серия S5, 6 бар. | PEX | 3,55 |
| 04111342 | 1008667 | Уголок 90* UPONOR РЕХ PPSU Q&E 20 x 1/2"НР. Серия S5, 6 бар. | PEX | 4,25 |
| 04111353 | 1008668 | Уголок 90* UPONOR РЕХ PPSU Q&E 25 x 3/4"НР. Серия S5, 6 бар. | PEX | 6,17 |
| 04112030 | 1008669 | Соединитель Uponor Q&E PPSU 16-16 | PEX | 1,80 |
| 04112050 | 1008671 | Соединитель Uponor Q&E PPSU 25-25 | PEX | 3,44 |
| 04112070 | 1001235 | Соединитель UPONOR Q&E Master Pro 32 x 32 серия 5 | PEX | 6,28 |
| 04112080 | 1008673 | Соединитель UPONOR Q&E Master Pro 40 x 40 серия 5 | PEX | 9,53 |
| 04112143 | 1008674 | Переходник Uponor Q&E PPSU 20-16 | PEX | 2,28 |
| 04112153 | 1008675 | Переходник Uponor Q&E PPSU 25-16 | PEX | 2,71 |
| 04112154 | 1008676 | Переходник Uponor Q&E PPSU 25-20 | PEX | 2,84 |
| 04112175 | 1001240 | Переходник UPONOR Q&E Master Pro 32 х 25 серия 5 | PEX | 5,02 |
| 04112187 | 1008678 | Переходник UPONOR Q&E Master Pro 40 х 32 серия 5 | PEX | 10,35 |
| 04113232 | 1042334 | Уголок 90* UPONOR РЕХ PPSU Q&E 16 x 1/2"ВР. Серия S5, 6-10 бар | PEX | 3,67 |
| 04113242 | 1042335 | Уголок 90* UPONOR РЕХ PPSU Q&E 20 x 1/2"ВР. Серия S5, 6-10 бар | PEX | 4,09 |
| 04113243 | 1042336 | Уголок 90* UPONOR РЕХ PPSU Q&E 20 x 3/4"ВР. Серия S5, 6-10 бар | PEX | 5,76 |
| 04113253 | 1042337 | Уголок 90* UPONOR РЕХ PPSU Q&E 25 x 3/4"ВР. Серия S5, 6-10 бар | PEX | 5,87 |
| 04113530 | 1008679 | Уголок UPONOR PEX PPSU 16 x 16 S5 | PEX | 1,92 |
| 04113540 | 1008680 | Уголок Uponor Q&E PPSU 90° 20-20 | PEX | 2,42 |
| 04113550 | 1008681 | Уголок Uponor Q&E PPSU 90° 25-25 | PEX | 3,72 |
| 04113570 | 1001245 | Уголок UPONOR Q&E Master Pro 32 x 32 серия 5 | PEX | 7,00 |
| 04113580 | 1008683 | Уголок UPONOR Q&E Master Pro 40 x 40 серия 5 | PEX | 14,82 |
| 04114232 | 1042338 | Тройник Uponor PEX Q&E PPSU 16 x 1/2"ВР х 16. Серия S5, 6-10 бар | PEX | 4,38 |
| 04114242 | 1042339 | Тройник Uponor PEX Q&E PPSU 20 x 1/2"ВР х 20. Серия S5, 6-10 бар | PEX | 4,64 |
| 04114252 | 1042340 | Тройник Uponor PEX Q&E PPSU 25 x 1/2"ВР х 25. Серия S5, 6-10 бар | PEX | 11,93 |
| 04114253 | 1042341 | Тройник Uponor PEX Q&E PPSU 25 x 3/4"ВР х 25. Серия S5, 6-10 бар | PEX | 17,89 |
| 04114430 | 1008684 | Тройник Uponor Q&E PPSU 16-16-16 | PEX | 2,24 |
| 04114440 | 1008685 | Тройник Uponor Q&E PPSU 20-20-20 | PEX | 3,40 |
| 04114450 | 1008686 | Тройник Uponor Q&E PPSU 25-25-25 | PEX | 6,35 |
| 04114470 | 1001250 | Тройник UPONOR Q&E Master Pro 32 x 32 х 32 серия 5 | PEX | 11,00 |
| 04114480 | 1008688 | Тройник UPONOR Q&E Master Pro 40 x 40 х 40 серия 5 | PEX | 21,74 |
