телефоны:
+7 (812) 925-68-40
+7 (911) 925-68-40
01.10.2024
05.05.2024
01.01.2024
01.04.2023
10.05.2022
|
Насосы циркуляционные WiloЦиркуляционные насосы Wilo TOP SЦиркуляционный насос с мокрым ротором. Применяется в системах водяного отопления, системах кондиционирования, закрытых контурах охлаждения, промышленных циркуляционных установках. Особенности/Достоинства Wilo Top-S
Основные технические характеристики Wilo Top-S
Оснащение Wilo Top-S
Материалы Wilo Top-S
Циркуляционные насосы WILO STAR-ZЦиркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым соединением или соединением опрессовкой. Используется в циркуляционных системах ГВС и похожих системах, для применения в промышленности и оборудовании для зданий и сооружений. Особенности/Достоинства Wilo Star-Z
Основные технические характеристики Wilo Star-Z
Оснащение Wilo Star-Z
Материалы Wilo Star-Z
|
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ | Скидка: | 24,00% | |||
Модель | Напор | Произв-сть | Давление | Цена (шт) | Цена со скидкой |
NO | |||||
NO 25/2 | 2 м | 2,5 м³/ч | 10 бар | 75,00 € | 57,00 € |
NO 25/4 | 4 м | 3,2 м³/ч | 10 бар | 79,00 € | 60,04 € |
NO 25/5 | 5 м | 3,2 м³/ч | 10 бар | 86,00 € | 65,36 € |
NO 25/6 | 6 м | 4,2 м³/ч | 10 бар | 94,00 € | 71,44 € |
NO 30/2 | 2 м | 2,5 м³/ч | 10 бар | 78,00 € | 59,28 € |
NO 30/5 | 5 м | 3,3 м³/ч | 10 бар | 90,00 € | 68,40 € |
STAR-RS | |||||
Star-RS 15/2-130 | 2 м | 2,5 м³/ч | 10 бар | 8 320,00 ₽ | 6 323,20 ₽ |
Star-RS 15/4-130 | 4 м | 3,2 м³/ч | 10 бар | 8 800,00 ₽ | 6 688,00 ₽ |
Star-RS 15/6-130 | 6 м | 3,8 м³/ч | 10 бар | 10 640,00 ₽ | 8 086,40 ₽ |
Star-RS 25/4-130 | 4 м | 3,2 м³/ч | 10 бар | 9 120,00 ₽ | 6 931,20 ₽ |
Star-RS 25/6-130 | 6 м | 3,8 м³/ч | 10 бар | 11 040,00 ₽ | 8 390,40 ₽ |
Star-RS 25/2 | 2 м | 2,5 м³/ч | 10 бар | 8 320,00 ₽ | 6 323,20 ₽ |
Star-RS 25/4 | 4 м | 3,2 м³/ч | 10 бар | 8 800,00 ₽ | 6 688,00 ₽ |
Star-RS 25/6 | 6 м | 3,8 м³/ч | 10 бар | 10 480,00 ₽ | 7 964,80 ₽ |
Star-RS 25/7 | 7 м | 4,8 м³/ч | 10 бар | 12 240,00 ₽ | 9 302,40 ₽ |
Star-RS 30/2 | 2 м | 2,5 м³/ч | 10 бар | 8 640,00 ₽ | 6 566,40 ₽ |
Star-RS 30/4 | 4 м | 3,2 м³/ч | 10 бар | 9 120,00 ₽ | 6 931,20 ₽ |
Star-RS 30/6 | 6 м | 3,8 м³/ч | 10 бар | 10 960,00 ₽ | 8 329,60 ₽ |
Star-RS 30/7 | 7 м | 4,8 м³/ч | 10 бар | 12 800,00 ₽ | 9 728,00 ₽ |
Star-RSD 30/4 | 4 м | 3,2 м³/ч | 10 бар | 22 400,00 ₽ | 17 024,00 ₽ |
Star-RSD 30/6 | 6 м | 3,6 м³/ч | 10 бар | 23 760,00 ₽ | 18 057,60 ₽ |
Star-RSL 25/4 | 4 м | 2,6 м³/ч | 10 бар | 141,00 € | 107,16 € |
Star-RSL 25/6 | 6 м | 3,4 м³/ч | 10 бар | 157,00 € | 119,32 € |
Скидка: | 22,00% | ||||
YONOS PICO | Цена (шт) | Цена со скидкой | |||
Yonos PICO 15/1-4 130 | 4 м | 2,5 м³/ч | 6 бар | 13 440,00 ₽ | 10 483,20 ₽ |
Yonos PICO 15/1-6 130 | 6 м | 3,8 м³/ч | 6 бар | 15 440,00 ₽ | 12 043,20 ₽ |
Yonos PICO 25/1-4 130 | 4 м | 2,5 м³/ч | 6 бар | 14 320,00 ₽ | 11 169,60 ₽ |
Yonos PICO 25/1-6 130 | 6 м | 3,8 м³/ч | 6 бар | 15 840,00 ₽ | 12 355,20 ₽ |
Yonos PICO 25/1-4 | 4 м | 2,5 м³/ч | 6 бар | 12 000,00 ₽ | 9 360,00 ₽ |
Yonos PICO 25/1-6 | 6 м | 3,8 м³/ч | 6 бар | 13 600,00 ₽ | 10 608,00 ₽ |
Yonos PICO 25/1-8 | 8 м | 4,8 м³/ч | 6 бар | 16 800,00 ₽ | 13 104,00 ₽ |
Yonos PICO 30/1-4 | 4 м | 2,5 м³/ч | 6 бар | 12 800,00 ₽ | 9 984,00 ₽ |
Yonos PICO 30/1-6 | 6 м | 3,8 м³/ч | 6 бар | 14 400,00 ₽ | 11 232,00 ₽ |
Yonos PICO 30/1-8 | 8 м | 4,8 м³/ч | 6 бар | 17 600,00 ₽ | 13 728,00 ₽ |
STRATOS PICO | |||||
Stratos PICO 15/1-4 | 4 м | 2,5 м³/ч | 10 бар | 20 320,00 ₽ | 15 849,60 ₽ |
Stratos PICO 15/1-6 | 6 м | 4 м³/ч | 10 бар | 22 720,00 ₽ | 17 721,60 ₽ |
Stratos PICO 25/1-4-130 | 4 м | 2,5 м³/ч | 10 бар | 18 560,00 ₽ | 14 476,80 ₽ |
Stratos PICO 25/1-6-130 | 6 м | 4 м³/ч | 10 бар | 20 400,00 ₽ | 15 912,00 ₽ |
Stratos PICO 25/1-4 | 4 м | 2,5 м³/ч | 10 бар | 16 800,00 ₽ | 13 104,00 ₽ |
Stratos PICO 25/1-6 | 6 м | 4 м³/ч | 10 бар | 18 560,00 ₽ | 14 476,80 ₽ |
Stratos PICO 30/1-4 | 4 м | 2,5 м³/ч | 10 бар | 18 400,00 ₽ | 14 352,00 ₽ |
Stratos PICO 30/1-6 | 6 м | 4 м³/ч | 10 бар | 20 240,00 ₽ | 15 787,20 ₽ |
Скидка: | 22,00% | ||||
TOP-RL | Цена (шт) | Цена со скидкой | |||
TOP-RL 25/7,5 | 7,5 м | 6,5 м³/ч | 10 бар | 16 480,00 ₽ | 12 854,40 ₽ |
TOP-RL 25/8,5 | 8,5 м | 7,2 м³/ч | 10 бар | 16 960,00 ₽ | 13 228,80 ₽ |
TOP-RL 30/4 | 4 м | 9 м³/ч | 10 бар | 17 360,00 ₽ | 13 540,80 ₽ |
TOP-RL 30/7,5 | 7,5 м | 6,5 м³/ч | 10 бар | 17 680,00 ₽ | 13 790,40 ₽ |
TOP-RL 30/6,5 | 6,5 м | 9,5 м³/ч | 10 бар | 20 240,00 ₽ | 15 787,20 ₽ |
TOP-RL 40/4 | 4 м | 9 м³/ч | 10 бар | 29 200,00 ₽ | 22 776,00 ₽ |
TOP-S | |||||
TOP-S 25/5 EM | 5 м | 5,4 м³/ч | 10 бар | 21 440,00 ₽ | 16 723,20 ₽ |
TOP-S 25/5 DM | 5 м | 6 м³/ч | 10 бар | 20 240,00 ₽ | 15 787,20 ₽ |
TOP-S 25/7 EM | 7 м | 7,4 м³/ч | 10 бар | 25 040,00 ₽ | 19 531,20 ₽ |
TOP-S 25/7 DM | 7 м | 7,4 м³/ч | 10 бар | 23 680,00 ₽ | 18 470,40 ₽ |
TOP-S 25/10 EM | 10 м | 10,3 м³/ч | 10 бар | 32 160,00 ₽ | 25 084,80 ₽ |
TOP-S 25/10 DM | 10 м | 10,3 м³/ч | 10 бар | 30 400,00 ₽ | 23 712,00 ₽ |
TOP-S 30/4 EM | 4 м | 9,2 м³/ч | 10 бар | 23 600,00 ₽ | 18 408,00 ₽ |
TOP-S 30/4 DM | 4 м | 9,2 м³/ч | 10 бар | 22 320,00 ₽ | 17 409,60 ₽ |
TOP-S 30/5 EM | 5 м | 5,5 м³/ч | 10 бар | 25 040,00 ₽ | 19 531,20 ₽ |
TOP-S 30/5 DM | 5 м | 5,5 м³/ч | 10 бар | 23 840,00 ₽ | 18 595,20 ₽ |
TOP-S 30/7 EM | 7 м | 7,5 м³/ч | 10 бар | 28 640,00 ₽ | 22 339,20 ₽ |
TOP-S 30/7 DM | 7 м | 7,5 м³/ч | 10 бар | 27 040,00 ₽ | 21 091,20 ₽ |
TOP-S 30/10 EM | 10 м | 11,1 м³/ч | 10 бар | 35 760,00 ₽ | 27 892,80 ₽ |
TOP-S 30/10 DM | 10 м | 11,1 м³/ч | 10 бар | 33 760,00 ₽ | 26 332,80 ₽ |
TOP-S 40/4 EM | 4 м | 14 м³/ч | 6/10 бар | 39 360,00 ₽ | 30 700,80 ₽ |
TOP-S 40/4 DM | 4 м | 14,1 м³/ч | 6/10 бар | 37 200,00 ₽ | 29 016,00 ₽ |
TOP-S 40/7 EM | 7 м | 17,2 м³/ч | 6/10 бар | 46 480,00 ₽ | 36 254,40 ₽ |
TOP-S 40/7 DM | 7 м | 17,4 м³/ч | 6/10 бар | 43 920,00 ₽ | 34 257,60 ₽ |
TOP-S 40/10 EM | 10 м | 20,7 м³/ч | 6/10 бар | 57 200,00 ₽ | 44 616,00 ₽ |
TOP-S 40/10 DM | 10 м | 20,7 м³/ч | 6/10 бар | 54 080,00 ₽ | 42 182,40 ₽ |
TOP-S 40/15 EM | 15 м | 21,4 м³/ч | 6/10 бар | 78 640,00 ₽ | 61 339,20 ₽ |
TOP-S 40/15 DM | 15 м | 21,4 м³/ч | 6/10 бар | 74 320,00 ₽ | 57 969,60 ₽ |
TOP-S 50/4 EM | 4 м | 23 м³/ч | 6/10 бар | 53 600,00 ₽ | 41 808,00 ₽ |
TOP-S 50/4 DM | 4 м | 23 м³/ч | 6/10 бар | 50 720,00 ₽ | 39 561,60 ₽ |
TOP-S 50/7 EM | 7 м | 28 м³/ч | 6/10 бар | 60 800,00 ₽ | 47 424,00 ₽ |
TOP-S 50/7 DM | 7 м | 28 м³/ч | 6/10 бар | 57 440,00 ₽ | 44 803,20 ₽ |
TOP-S 50/10 EM | 10 м | 32 м³/ч | 6/10 бар | 71 520,00 ₽ | 55 785,60 ₽ |
TOP-S 50/10 DM | 10 м | 32 м³/ч | 6/10 бар | 67 600,00 ₽ | 52 728,00 ₽ |
TOP-S 50/15 DM | 15 м | 37 м³/ч | 6/10 бар | 81 120,00 ₽ | 63 273,60 ₽ |
TOP-S 65/7 EM | 7 м | 32 м³/ч | 6/10 бар | 66 880,00 ₽ | 52 166,40 ₽ |
TOP-S 65/7 DM | 7 м | 32 м³/ч | 6/10 бар | 63 200,00 ₽ | 49 296,00 ₽ |
TOP-S 65/10 EM | 10 м | 40 м³/ч | 6/10 бар | 85 840,00 ₽ | 66 955,20 ₽ |
TOP-S 65/10 DM | 10 м | 40 м³/ч | 6/10 бар | 81 120,00 ₽ | 63 273,60 ₽ |
TOP-S 65/13 DM | 13 м | 49 м³/ч | 6/10 бар | 87 840,00 ₽ | 68 515,20 ₽ |
TOP-S 65/15 DM | 15 м | 52 м³/ч | 6/10 бар | 94 640,00 ₽ | 73 819,20 ₽ |
TOP-S 80/7 EM | 7 м | 49 м³/ч | 10 бар | 79 040,00 ₽ | 61 651,20 ₽ |
TOP-S 80/7 DM | 7 м | 49 м³/ч | 10 бар | 74 640,00 ₽ | 58 219,20 ₽ |
TOP-S 80/10 DM | 10 м | 68 м³/ч | 10 бар | 99 360,00 ₽ | 77 500,80 ₽ |
TOP-S 80/15 DM | 15 м | 70 м³/ч | 10 бар | 170 320,00 ₽ | 132 849,60 ₽ |
TOP-S 80/20 DM | 20 м | 76 м³/ч | 10 бар | 191 600,00 ₽ | 149 448,00 ₽ |
TOP-S 100/10 DM | 10 м | 67 м³/ч | 10 бар | 120 160,00 ₽ | 93 724,80 ₽ |
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ ГВС | Скидка: | 22,00% | |||
Модель | Напор | Произв-сть | Давление | Цена (шт) | Цена со скидкой |
STAR-Z NOVA | |||||
Star-Z NOVA | 0,86 м | 0,35 м³/ч | 10 бар | 9 440,00 ₽ | 7 363,20 ₽ |
Star-Z NOVA A | 0,8 м | 0,32 м³/ч | 10 бар | 11 520,00 ₽ | 8 985,60 ₽ |
Star-Z NOVA C | 0,8 м | 0,32 м³/ч | 10 бар | 12 720,00 ₽ | 9 921,60 ₽ |
Star-Z15TT | 1 м | 0,3 м³/ч | 10 бар | 14 960,00 ₽ | 11 668,80 ₽ |
STAR-Z | |||||
Star-Z 20/1 | 1 м | 1,6 м³/ч | 10 бар | 13 120,00 ₽ | 10 233,60 ₽ |
Star-Z 25/2-EM | 2,3 м | 3 м³/ч | 10 бар | 17 600,00 ₽ | 13 728,00 ₽ |
Star-Z 25/2-DM | 2,9 м | 3,6 м³/ч | 10 бар | 23 920,00 ₽ | 18 657,60 ₽ |
Star-Z 20/4 | 3,8 м | 3,6 м³/ч | 10 бар | 19 840,00 ₽ | 15 475,20 ₽ |
Star-Z 20/5 | 4,8 м | 4,6 м³/ч | 10 бар | 20 320,00 ₽ | 15 849,60 ₽ |
Star-Z 20/7 | 6 м | 5,6 м³/ч | 10 бар | 22 160,00 ₽ | 17 284,80 ₽ |
Star-Z 25/6 | 5,5 м | 4,4 м³/ч | 10 бар | 22 960,00 ₽ | 17 908,80 ₽ |
Star-ZD 25/6 | 5,5 м | 4,4 м³/ч | 10 бар | 46 720,00 ₽ | 36 441,60 ₽ |
Скидка: | 22,00% | ||||
STRATOS-Z | Цена (шт) | Цена со скидкой | |||
STRATOS-Z 25/1-8 RG | 7,2 м | 8,4 м³/ч | 10 бар | 81 200,00 ₽ | 63 336,00 ₽ |
STRATOS-Z 30/1-8 RG | 7,2 м | 8,4 м³/ч | 10 бар | 85 600,00 ₽ | 66 768,00 ₽ |
STRATOS-Z 30/1-12 | 12 м | 4,2 м³/ч | 10 бар | 96 720,00 ₽ | 75 441,60 ₽ |
STRATOS-Z 30/1-12 GG | 12 м | 4,2 м³/ч | 10 бар | 85 680,00 ₽ | 66 830,40 ₽ |
STRATOS-Z 40/1-8 | 8 м | 15,5 м³/ч | 10 бар | 130 560,00 ₽ | 101 836,80 ₽ |
STRATOS-Z 40/1-8 GG | 8 м | 15,5 м³/ч | 10 бар | 95 840,00 ₽ | 74 755,20 ₽ |
STRATOS-Z 40/1-12 RG | 12 м | 19 м³/ч | 10 бар | 159 280,00 ₽ | 124 238,40 ₽ |
STRATOS-Z 50/1-9 RG | 9 м | 24 м³/ч | 10 бар | 178 160,00 ₽ | 138 964,80 ₽ |
STRATOS-Z 65/1-12 | 10,4 м | 40 м³/ч | 10 бар | 265 040,00 ₽ | 206 731,20 ₽ |
STRATOS-ZD 32/1-12 GG | 9 м | 11 м³/ч | 10 бар | 156 400,00 ₽ | 121 992,00 ₽ |
STRATOS-ZD 40/1-8 GG | 8 м | 13 м³/ч | 10 бар | 160 080,00 ₽ | 124 862,40 ₽ |
Скидка: | 22,00% | ||||
TOP-Z | Цена (шт) | Цена со скидкой | |||
TOP-Z 20/4 EM | 4 м | 4 м³/ч | 10 бар | 28 160,00 ₽ | 21 964,80 ₽ |
TOP-Z 20/4 DM | 4 м | 4 м³/ч | 10 бар | 27 120,00 ₽ | 21 153,60 ₽ |
TOP-Z 25/6 EM | 6 м | 5,5 м³/ч | 10 бар | 30 560,00 ₽ | 23 836,80 ₽ |
TOP-Z 25/6 DM | 6 м | 5,5 м³/ч | 10 бар | 29 840,00 ₽ | 23 275,20 ₽ |
TOP-Z 25/10 EM | 10 м | 9,5 м³/ч | 10 бар | 43 840,00 ₽ | 34 195,20 ₽ |
TOP-Z 25/10 DM | 10 м | 9,5 м³/ч | 10 бар | 43 040,00 ₽ | 33 571,20 ₽ |
TOP-Z 30/7 EM | 7 м | 7,1 м³/ч | 10 бар | 46 240,00 ₽ | 36 067,20 ₽ |
TOP-Z 30/7 DM | 7 м | 7,1 м³/ч | 10 бар | 45 120,00 ₽ | 35 193,60 ₽ |
TOP-Z 30/10 EM | 10 м | 9,5 м³/ч | 10 бар | 56 000,00 ₽ | 43 680,00 ₽ |
TOP-Z 30/10 DM | 10 м | 9,5 м³/ч | 10 бар | 40 000,00 ₽ | 31 200,00 ₽ |
TOP-Z 40/7 EM | 7 м | 16,2 м³/ч | 10 бар | 55 200,00 ₽ | 43 056,00 ₽ |
TOP-Z 40/7 DM GG | 7 м | 16,2 м³/ч | 10 бар | 54 400,00 ₽ | 42 432,00 ₽ |
TOP-Z 50/7 DM GG | 7 м | 26,2 м³/ч | 10 бар | 73 600,00 ₽ | 57 408,00 ₽ |
TOP-Z 65/10 DM GG | 10 м | 42,6 м³/ч | 10 бар | 102 000,00 ₽ | 79 560,00 ₽ |
TOP-Z 80/10 DM GG | 10 м | 67,2 м³/ч | 10 бар | 138 000,00 ₽ | 107 640,00 ₽ |
Радиаторы отопления
RIFAR BASE 500
Насосы Джилекс
Насосные станции
Расширительные баки