телефоны:

+7 (812) 925-68-40

+7 (911) 925-68-40


 

Новости
01.10.2024
05.05.2024
01.01.2024
01.04.2023
10.05.2022

Цена. Радиаторы отопления Kermi тип 12


Габариты  Тепловая мощность для 90/70/20°С, Вт Масса, Емкость, Цена с НДС, EUR
Н, мм L, мм кг л Profil-K Profil-V
300 400 372 6,4 1,44 72,32 105,43
500 465 7,77 1,8 82,59 114,93
600 558 9,14 2,16 92,85 124,41
700 651 10,52 2,52 103,12 133,91
800 744 11,89 2,88 113,37 143,92
900 837 13,27 3,24 123,64 153,41
1 000 930 14,64 3,6 133,92 162,89
1 100 1 023 16,2 3,6 144,18 172,43
1 200 1 116 17,39 4,32 156,82 181,88
1 400 1 302 19,9 5,04 174,97 201,38
1 600 1 488 22,58 5,76 195,50 220,35
1 800 1 674 25,21 6,48 216,03 239,86
2 000 1 860 27,84 7,2 236,55 258,83
2 300 2 139 31,79 8,28 267,36 287,84
2 600 2 418 36,73 9,36 298,15 316,30
3 000 2 790 41 10,8 339,21 354,79
400 400 473 8,43 1,8 78,11 114,40
500 591 10,3 2,25 89,35 125,99
600 709 12,18 2,7 100,59 137,07
700 827 14,07 3,16 111,85 148,13
800 946 15,9 3,6 123,08 159,21
900 1 064 17,83 4,05 134,33 170,28
1 000 1 182 19,71 4,5 145,58 181,34
1 100 1 300 21,4 4,5 156,82 194,42
1 200 1 418 23,47 5,4 168,07 203,49
1 400 1 655 27,1 6,3 190,55 225,62
1 600 1 891 30,82 7,2 213,05 248,30
1 800 2 128 34,51 8,1 235,53 270,44
2 000 2 364 38,2 9 258,02 292,58
2 300 2 719 43,74 10,35 291,75 325,79
2 600 3 073 49,28 11,7 325,49 359,53
3 000 3 546 56,67 13,5 370,48 403,81
500 400 639 10,5 2,16 84,55 117,56
500 799 12,9 2,7 97,06 129,16
600 958 15,3 3,24 109,56 140,74
700 1 118 17,7 3,78 122,06 151,83
800 1 278 20,1 4,32 134,56 163,42
900 1 437 22,5 4,86 147,06 174,49
1 000 1 597 24,9 5,4 159,57 186,10
1 100 1 757 26,7 5,4 172,08 197,68
1 200 1 916 29,7 6,48 184,58 208,76
1 400 2 236 34,5 7,56 209,59 231,44
1 600 2 555 39,3 8,64 234,60 254,62
1 800 2 875 44,1 9,72 259,61 277,28
2 000 3 194 48,9 10,8 284,62 299,96
2 300 3 673 56,1 12,42 322,14 334,23
2 600 4 152 63,3 14,04 359,65 368,48
3 000 4 791 72,9 16,2 409,66 413,83
600 400 745 12,43 2,52 91,45 124,41
500 931 15,3 3,15 104,98 137,07
600 1 117 18,18 3,78 118,51 149,20
700 1 303 21,06 4,41 132,05 161,85
800 1 490 23,94 5,04 145,58 174,49
900 1 676 26,82 5,67 159,10 186,62
1 000 1 862 29,7 6,3 172,64 199,28
1 100 2 048 31,9 6,3 186,18 211,92
1 200 2 234 35,46 7,56 199,69 224,05
1 400 2 607 41,22 8,82 226,77 249,34
1 600 2 979 46,98 10,08 253,82 274,12
1 800 3 352 52,74 11,34 280,89 299,42
2 000 3 724 58,5 12,6 307,95 324,20
2 300 4 283 67,14 14,49 348,55 361,64
2 600 4 841 75,78 16,38 389,14 399,07
3 000 5 586 87,3 18,9 443,26 449,15
900 400 1 045 18,58 3,6 113,10 143,92
500 1 307 23 4,5 130,88 160,25
600 1 568 27,42 5,4 148,66 176,08
700 1 829 31,84 6,3 166,44 192,41
800 2 090 36,26 7,2 184,22 208,76
900 2 352 40,68 8,1 201,98 225,09
1 000 2 613 45,1 9 219,76 241,45
1 100 2 874 47,7 9 237,49 257,78
1 200 3 136 53,94 10,8 255,23 274,12
1 400 3 658 63,14 12,6 290,68 306,81
1 600 4 181 72,1 14,4 326,61 338,97
1 800 4 703 81,12 16,2 362,07 371,66
2 000 5 226 90,14 18 397,53 404,34
2 300 6 010 103,67 20,7 450,73 453,36
2 600 6 794 117,2 23,4 504,38 501,86
3 000 7 839 135,24 27 575,30 567,24


  

рс радиаторы

Радиаторы отопления


rifar base

 RIFAR BASE 500 


shop_items_catalog_image502

Насосы Джилекс


shop_items_catalog_image472

Насосные станции


rg008p29lf63ue_01

Расширительные баки

© "www.teplomir-spb.ru"Все права защищены.Обращаем ваше внимание, что данная информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.