телефоны:

+7 (812) 925-68-40

+7 (911) 925-68-40


 

Новости
01.10.2024
05.05.2024
01.01.2024
01.04.2023
10.05.2022
Главная \ Радиаторы отопления \ Радиаторы трубчатые \ Радиаторы трубчатые Irsap Tesi

РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ ТРУБЧАТЫЕ Tesi


Irsap-termoarredo-biancoСтальные трубчатые радиаторы TESI итальянской фирмы IRSAP представляют собой наиболее функциональный и элегантный отопительный прибор для жилых помещений.

 
Радиатор TESI изготавливается из стали. Секция радиатора производится путём лазерной сварки.
 
Благодаря полностью автоматизированной лазерной сварке, радиатор TESI имеет гладкую поверхность и при эксплуатации не накапливает никаких отложений и осадков внутри. Лазер (концентрированным лучом) идеально сваривает секции, не оставляя наплывов и неровностей.

Технические характеристики:
 
ширина секции 45 мм.;
рабочее давление 10 атм.;
рабочая температура 95°;
подсоединительный размер при боковой подводке — ¾";
подсоединительный размер при нижней подводке — ½";
кронштейны входят в комплект.

К радиатору с боковой подводкой необходимо дополнительно приобрести аксессуары:
 
воздуховыпускной клапан (клапан Маевского) ¾" — 1 шт.;
заглушка ¾" — 1 шт.;
переходник ¾"нар.-½"вн. — 2 шт.   (если у Вас подводка ½").
К радиатору с нижней подводкой - тип №25
 
воздуховыпускной клапан (клапан Маевского) ½" — 1 шт.;
заглушка ½" — 1 шт.
узел нижней подводки

Возможна поставка радиаторов TESI под заказ следующих моделей:
 
TESI 2, TESI 3, TESI 4, TESI 5, TESI 6
высотой 200, 300, 400, 500, 600, 750, 900, 1000, 1500, 1800, 2000, 2200, 2500 мм.
количество секций от 2 до 40 (верхний предел зависит от модели и высоты).
подключение: боковая подводка — ¾", ½"  или нижняя подводка ½".

tesiПо заказу радиаторы TESI могут быть окрашены:
 
цвета классической серии (+15% к цене),  
цвета специальной серии (+25% к цене),  
отделка элегантной серии и по каталогу RAL (+40% к цене). 
 
 
Артикул Кол-во труб Модель Глубина [мм] Высота [мм] Ширина 1 сек. [мм] Межось [мм] Вес [кг] Объем [л] Вт [∆T = 70°C] Вт [∆T = 60°C] Вт [∆T = 50°C] Экспонента, n Цена за 1 сек. ГОСТ, Евро
RR2 2 0200 YY 01 A4 02 2 200 65 197 45 127,00 0,326 0,33 22,72 18,73 14,91 1,25 17,30
RR2 2 0260 YY 01 A4 02 2 260 65 262 45 195,00 0,425 0,38 30,11 24,83 19,76 1,25 18,09
RR2 2 0300 YY 01 A4 02 2 300 65 302 45 235,00 0,482 0,41 35,56 29,38 23,44 1,24 18,27
RR2 2 0350 YY 01 A4 02 2 350 65 352 45 285,00 0,556 0,45 40,70 33,60 26,79 1,24 18,76
RR2 2 0365 YY 01 A4 02 2 365 65 367 45 300,00 0,577 0,46 42,22 34,85 27,78 1,24 18,88
RR2 2 0400 YY 01 A4 02 2 400 65 402 45 335,00 0,629 0,49 45,79 37,78 30,1 1,25 18,99
RR2 2 0450 YY 01 A4 02 2 450 65 452 45 385,00 0,702 0,53 50,84 41,93 33,38 1,25 19,48
RR2 2 0500 YY 01 A4 02 2 500 65 502 45 435,00 0,775 0,57 55,90 46,07 36,65 1,26 19,95
RR2 2 0550 YY 01 A4 02 2 550 65 552 45 485,00 0,848 0,61 60,95 50,20 39,91 1,26 20,68
RR2 2 0565 YY 01 A4 02 2 565 65 567 45 500,00 0,87 0,62 62,46 51,43 40,88 1,26 20,80
RR2 2 0600 YY 01 A4 02 2 600 65 602 45 535,00 0,921 0,65 65,99 54,32 43,15 1,26 20,92
RR2 2 0650 YY 01 A4 02 2 650 65 652 45 585,00 0,994 0,69 71,05 58,45 46,4 1,27 21,39
RR2 2 0750 YY 01 A4 02 2 750 65 752 45 685,00 1,14 0,77 81,19 66,71 52,88 1,27 22,11
RR2 2 0900 YY 01 A4 02 2 900 65 902 45 835,00 1,36 0,89 96,60 79,22 62,66 1,29 23,68
RR2 2 1000 YY 01 A4 02 2 1000 65 1002 45 935,00 1,506 0,97 106,99 87,64 69,22 1,29 24,51
RR2 2 1200 YY 01 A4 02 2 1200 65 1202 45 1135,00 1,798 1,13 128,18 104,76 82,51 1,31 28,61
RR2 2 1500 YY 01 A4 02 2 1500 65 1502 45 1435,00 2,237 1,37 161,25 131,32 103 1,33 34,51
RR2 2 1800 YY 01 A4 02 2 1800 65 1802 45 1735,00 2,675 1,61 194,40 158,38 124,29 1,33 42,18
RR2 2 2000 YY 01 A4 02 2 2000 65 2002 45 1935,00 2,968 1,76 216,65 176,79 139 1,32 47,36
RR2 2 2200 YY 01 A4 02 2 2200 65 2202 45 2135,00 3,26 1,92 239,41 195,68 154,15 1,31 51,93
RR2 2 2500 YY 01 A4 02 2 2500 65 2502 45 2435,00 3,699 2,16 274,68 225,05 177,79 1,29 59,38
RR3 3 0200 YY 01 A4 02 3 200 101 202 45 127,00 0,412 0,46 31,30 25,66 20,29 1,29 18,51
RR3 3 0260 YY 01 A4 02 3 260 101 262 45 195,00 0,562 0,55 42,04 34,47 27,26 1,29 19,23
RR3 3 0300 YY 01 A4 02 3 300 101 302 45 235,00 0,649 0,59 49,48 40,82 32,51 1,25 19,95
RR3 3 0350 YY 01 A4 02 3 350 101 352 45 285,00 0,758 0,65 56,87 46,88 37,3 1,25 20,92
RR3 3 0365 YY 01 A4 02 3 365 101 367 45 300,00 0,791 0,67 59,07 48,68 38,72 1,26 21,16
RR3 3 0400 YY 01 A4 02 3 400 101 402 45 335,00 0,868 0,71 64,20 52,88 42,03 1,26 21,64
RR3 3 0450 YY 01 A4 02 3 450 101 452 45 385,00 0,978 0,77 71,50 58,83 46,72 1,27 22,24
RR3 3 0500 YY 01 A4 02 3 500 101 502 45 435,00 1,087 0,83 78,76 64,75 51,37 1,27 22,85
RR3 3 0550 YY 01 A4 02 3 550 101 552 45 485,00 1,197 0,89 85,86 70,54 55,9 1,28 23,68
RR3 3 0565 YY 01 A4 02 3 565 101 567 45 500,00 1,23 0,91 88,17 72,41 57,37 1,28 23,79
RR3 3 0600 YY 01 A4 02 3 600 101 602 45 535,00 1,307 0,95 93,22 76,52 60,58 1,28 23,93
RR3 3 0650 YY 01 A4 02 3 650 101 652 45 585,00 1,416 1,01 100,44 82,37 65,15 1,29 23,93
RR3 3 0750 YY 01 A4 02 3 750 101 752 45 685,00 1,636 1,13 114,89 94,21 74,37 1,30 26,08
RR3 3 0900 YY 01 A4 02 3 900 101 902 45 835,00 1,965 1,31 136,61 111,56 87,8 1,31 28,12
RR3 3 1000 YY 01 A4 02 3 1000 101 1002 45 935,00 2,184 1,43 150,73 123,05 96,79 1,32 29,57
RR3 3 1200 YY 01 A4 02 3 1200 101 1202 45 1135,00 2,623 1,67 179,04 146,04 114,76 1,32 37,74
RR3 3 1500 YY 01 A4 02 3 1500 101 1502 45 1435,00 3,28 2,02 221,74 180,63 141,74 1,33 50,37
RR3 3 1800 YY 01 A4 02 3 1800 101 1802 45 1735,00 3,938 2,38 263,83 215,09 168,92 1,33 61,78
RR3 3 2000 YY 01 A4 02 3 2000 101 2002 45 1935,00 4,377 2,62 291,67 238,05 187,21 1,32 65,38
RR3 3 2200 YY 01 A4 02 3 2200 101 2202 45 2135,00 4,816 2,86 319,63 261,17 205,67 1,31 74,05
RR3 3 2500 YY 01 A4 02 3 2500 101 2502 45 2435,00 5,473 3,22 361,86 296,19 233,72 1,30 80,42
RR4 4 0200 YY 01 A4 02 4 200 139 202 45 127,00 0,572 0,60 40,59 33,09 25,98 1,33 20,80
RR4 4 0260 YY 01 A4 02 4 260 139 262 45 195,00 0,746 0,69 54,39 44,33 34,81 1,33 22,25
RR4 4 0300 YY 01 A4 02 4 300 139 302 45 235,00 0,888 0,77 64,26 52,93 42,08 1,26 22,47
RR4 4 0350 YY 01 A4 02 4 350 139 352 45 285,00 1,034 0,85 74,07 60,94 48,39 1,27 23,21
RR4 4 0365 YY 01 A4 02 4 365 139 367 45 300,00 1,078 0,88 77,00 63,34 50,27 1,27 23,68
RR4 4 0400 YY 01 A4 02 4 400 139 402 45 335,00 1,18 0,93 83,80 68,88 54,62 1,27 23,79
RR4 4 0450 YY 01 A4 02 4 450 139 452 45 385,00 1,326 1,01 93,49 76,76 60,79 1,28 24,77
RR4 4 0500 YY 01 A4 02 4 500 139 502 45 435,00 1,473 1,09 103,13 84,58 66,9 1,29 25,49
RR4 4 0550 YY 01 A4 02 4 550 139 552 45 485,00 1,619 1,17 112,74 92,36 72,96 1,29 26,55
RR4 4 0565 YY 01 A4 02 4 565 139 567 45 500,00 1,663 1,19 115,62 94,69 74,77 1,30 27,06
RR4 4 0600 YY 01 A4 02 4 600 139 602 45 535,00 1,765 1,25 122,33 100,11 78,98 1,30 25,84
RR4 4 0650 YY 01 A4 02 4 650 139 652 45 585,00 1,911 1,33 131,89 107,82 84,95 1,31 28,01
RR4 4 0750 YY 01 A4 02 4 750 139 752 45 685,00 2,204 1,49 150,99 123,16 96,79 1,32 29,68
RR4 4 0900 YY 01 A4 02 4 900 139 902 45 835,00 2,642 1,73 179,63 146,04 114,33 1,34 34,01
RR4 4 1000 YY 01 A4 02 4 1000 139 1002 45 935,00 2,935 1,89 197,64 160,75 125,9 1,34 36,79
RR4 4 1200 YY 01 A4 02 4 1200 139 1202 45 1135,00 3,519 2,20 233,17 189,80 148,79 1,34 47,00
RR4 4 1500 YY 01 A4 02 4 1500 139 1502 45 1435,00 4,397 2,68 285,47 232,64 182,63 1,33 62,39
RR4 4 1800 YY 01 A4 02 4 1800 139 1802 45 1735,00 5,274 3,16 336,91 274,85 216,03 1,32 73,80
RR4 4 2000 YY 01 A4 02 4 2000 139 2002 45 1935,00 5,859 3,48 370,80 302,69 238,1 1,32 81,99
RR4 4 2200 YY 01 A4 02 4 2200 139 2202 45 2135,00 6,443 3,79 404,39 330,33 260,04 1,31 91,83
RR4 4 2500 YY 01 A4 02 4 2500 139 2502 45 2435,00 7,321 4,27 454,30 371,46 292,76 1,31 103,01
RR5 5 0200 YY 01 A4 02 5 200 177 202 45 127,00 0,812 0,73 49,90 40,52 31,68 1,35 25,49
RR5 5 0260 YY 01 A4 02 5 260 177 262 45 195,00 1,029 0,84 66,82 54,26 42,42 1,35 27,37
RR5 5 0300 YY 01 A4 02 5 300 177 302 45 235,00 1,207 0,94 78,95 64,86 51,4 1,28 27,65
RR5 5 0350 YY 01 A4 02 5 350 177 352 45 285,00 1,389 1,04 90,89 74,58 59,02 1,28 28,74
RR5 5 0365 YY 01 A4 02 5 365 177 367 45 300,00 1,444 1,07 94,45 77,47 61,28 1,29 29,21
RR5 5 0400 YY 01 A4 02 5 400 177 402 45 335,00 1,572 1,14 102,74 84,20 66,54 1,29 29,57
RR5 5 0450 YY 01 A4 02 5 450 177 452 45 385,00 1,755 1,24 114,53 93,75 73,98 1,30 30,41
RR5 5 0500 YY 01 A4 02 5 500 177 502 45 435,00 1,938 1,34 126,26 103,22 81,34 1,31 31,25
RR5 5 0550 YY 01 A4 02 5 550 177 552 45 485,00 2,12 1,44 137,97 112,66 88,65 1,32 31,97
RR5 5 0565 YY 01 A4 02 5 565 177 567 45 500,00 2,175 1,47 141,48 115,48 90,83 1,32 32,21
RR5 5 0600 YY 01 A4 02 5 600 177 602 45 535,00 2,303 1,54 149,63 122,04 95,89 1,32 33,18
RR5 5 0650 YY 01 A4 02 5 650 177 652 45 585,00 2,486 1,64 161,29 131,39 103,09 1,33 34,26
RR5 5 0750 YY 01 A4 02 5 750 177 752 45 685,00 2,851 1,83 184,57 149,99 117,35 1,35 37,02
RR5 5 0900 YY 01 A4 02 5 900 177 902 45 835,00 3,4 2,13 219,53 177,75 138,48 1,37 41,83
RR5 5 1000 YY 01 A4 02 5 1000 177 1002 45 935,00 3,765 2,33 241,17 195,44 152,41 1,36 44,36
RR5 5 1200 YY 01 A4 02 5 1200 177 1202 45 1135,00 4,496 2,73 283,79 230,36 180 1,35 59,02
RR5 5 1500 YY 01 A4 02 5 1500 177 1502 45 1435,00 5,593 3,33 346,28 281,80 220,85 1,34 80,78
RR5 5 1800 YY 01 A4 02 5 1800 177 1802 45 1735,00 6,689 3,92 408,33 332,78 261,25 1,33 95,57
RR5 5 2000 YY 01 A4 02 5 2000 177 2002 45 1935,00 7,42 4,32 449,56 366,59 288 1,32 106,03
RR5 5 2200 YY 01 A4 02 5 2200 177 2202 45 2135,00 8,151 4,72 490,52 400,23 314,65 1,32 117,19
RR5 5 2500 YY 01 A4 02 5 2500 177 2502 45 2435,00 9,248 5,31 551,53 450,42 354,48 1,31 132,22
RR6 6 0200 YY 01 A4 02 6 200 215 202 45 127,00 0,97 0,86 59,34 48,01 37,37 1,37 29,68
RR6 6 0260 YY 01 A4 02 6 260 215 262 45 195,00 1,231 1,00 79,36 64,21 49,98 1,37 30,58
RR6 6 0300 YY 01 A4 02 6 300 215 302 45 235,00 1,444 1,12 93,80 76,85 60,71 1,29 30,89
RR6 6 0350 YY 01 A4 02 6 350 215 352 45 285,00 1,663 1,24 107,91 88,29 69,64 1,30 32,21
RR6 6 0365 YY 01 A4 02 6 365 215 367 45 300,00 1,729 1,27 112,13 91,71 72,3 1,30 33,06
RR6 6 0400 YY 01 A4 02 6 400 215 402 45 335,00 1,882 1,36 121,93 99,63 78,46 1,31 33,41
RR6 6 0450 YY 01 A4 02 6 450 215 452 45 385,00 2,102 1,47 135,85 110,86 87,17 1,32 34,26
RR6 6 0500 YY 01 A4 02 6 500 215 502 45 435,00 2,321 1,59 149,72 122,02 95,79 1,33 34,98
RR6 6 0550 YY 01 A4 02 6 550 215 552 45 485,00 2,54 1,71 163,54 133,10 104,33 1,34 37,14
RR6 6 0565 YY 01 A4 02 6 565 215 567 45 500,00 2,606 1,75 167,68 136,42 106,88 1,34 37,63
RR6 6 0600 YY 01 A4 02 6 600 215 602 45 535,00 2,759 1,83 177,35 144,15 112,81 1,35 39,78
RR6 6 0650 YY 01 A4 02 6 650 215 652 45 585,00 2,979 1,95 191,13 155,15 121,23 1,35 41,34
RR6 6 0750 YY 01 A4 02 6 750 215 752 45 685,00 3,417 2,19 218,69 177,05 137,91 1,37 43,27
RR6 6 0900 YY 01 A4 02 6 900 215 902 45 835,00 4,075 2,55 260,13 209,76 162,62 1,40 48,19
RR6 6 1000 YY 01 A4 02 6 1000 215 1002 45 935,00 4,514 2,79 285,39 230,43 178,92 1,39 52,05
RR6 6 1200 YY 01 A4 02 6 1200 215 1202 45 1135,00 5,391 3,26 335,00 271,19 211,21 1,37 69,60
RR6 6 1500 YY 01 A4 02 6 1500 215 1502 45 1435 6,707 3,98 407,45 331,11 259,07 1,346 95,92
RR6 6 1800 YY 01 A4 02 6 1800 215 1802 45 1735 8,023 4,69 480,072 390,85 306,47 1,334 113,48
RR6 6 2000 YY 01 A4 02 6 2000 215 2002 45 1935 8,9 5,17 528,695 430,67 337,91 1,33 122,36
RR6 6 2200 YY 01 A4 02 6 2200 215 2202 45 2135 9,777 5,65 577,064 470,32 369,26 1,327 141,24
RR6 6 2500 YY 01 A4 02 6 2500 215 2502 45 2435 11,093 6,36 649,267 529,6 416,2 1,322 161,18
 
 

  

рс радиаторы

Радиаторы отопления


rifar base

 RIFAR BASE 500 


shop_items_catalog_image502

Насосы Джилекс


shop_items_catalog_image472

Насосные станции


rg008p29lf63ue_01

Расширительные баки

© "www.teplomir-spb.ru"Все права защищены.Обращаем ваше внимание, что данная информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.