телефоны:

+7 (812) 925-68-40

+7 (911) 925-68-40


 

Новости
05.05.2024
01.01.2024
01.04.2023
10.05.2022
26.12.2021
Главная \ Трубы и фитинги \ Трубы и фитинги из сшитого полиэтилена REHAU \ REHAU система шумопоглощающей канализации RAUPIANO PLUS

REHAU система шумопоглощающей канализации RAUPIANO PLUS


Артикул Наименование Размеры Упаковка Вес(кг) Цена с НДС,      EUR Цена с НДС,      РУБ
Труба для систем внутренней канализации          
11230041004 Канализационная труба  40/150 мм 20/1440 0,110 2,27 170,25
11230141004 Канализационная труба  40/250 мм 20/900 0,156 2,89 216,75
11230241004 Канализационная труба  40/500 мм 20/480 0,271 3,99 299,25
11230341200 Канализационная труба  40/1000 6/216 0,506 6,27 470,25
11230441200 Канализационная труба  40/2000 6/216 0,966 11,73 879,75
11230541200 Канализационная труба  40/3000 6/216 1,429 18,71 1 403,25
11200941004 Канализационная труба  50/150 мм 20/720 0,138 2,65 198,75
11201041004 Канализационная труба  50/250 мм 20/540 0,196 3,49 261,75
11201141005 Канализационная труба  50/500 мм 20/400 0,34 4,72 354,00
11201241200 Канализационная труба  50/750 мм 6/168 0,484 6,51 488,25
11201341200 Канализационная труба  50/1000 мм 6/168 0,628 7,42 556,50
11201441200 Канализационная труба  50/1500 мм 6/168 0,917 11,06 829,50
11201541200 Канализационная труба  50/2000 мм 6/168 1,205 13,88 1 041,00
11201741004 Канализационная труба  75/150 мм 20/360 0,228 4,41 330,75
11201841004 Канализационная труба  75/250 мм 20/240 0,318 5,29 396,75
11201941004 Канализационная труба  75/500 мм 20/240 0,555 7,49 561,75
11202041200 Канализационная труба  75/750 мм 6/90 0,781 9,82 736,50
11202141200 Канализационная труба  75/1000 мм 9/90 1,013 11,84 888,00
11202241200 Канализационная труба  75/1500 мм 6/90 1,476 16,45 1 233,75
11202341200 Канализационная труба  75/2000 мм 6/90 1,939 19,53 1 464,75
11202541003 Канализационная труба 110/150 мм 20/180 0,405 4,97 372,75
11202641003 Канализационная труба 110/250 мм 20/120 0,605 6,51 488,25
11202741005 Канализационная труба   110/500 мм 20/80 1,13 9,57 717,75
11202841200 Канализационная труба  110/750 мм 4/40 1,605 14,19 1 064,25
11202941200 Канализационная труба 110/1000 мм 4/40 2,08 15,96 1 197,00
11203041200 Канализационная труба 110/1500 мм 4/40 3,03 24,99 1 874,25
11203141200 Канализационная труба  110/2000 мм 4/40 3,981 27,88 2 091,00
11203241200 Канализационная труба  110/3000 мм 4/4 5,881 42,62 3 196,50
             
11230151001 Канализационная труба с надвинутой двухраструбной муфтой 200/1000мм 1/10 7,53 119,01 8 925,75
11230251001 Канализационная труба с надвинутой двухраструбной муфтой 200/2000мм 1/10 13,322 186,32 13 974,00
Отвод            
11230641001 Отвод  40 на 15° 20/1440 0,038 1,72 129,00
11230741001 Отвод  40 на 30° 20/1440 0,031 1,72 129,00
11230841001 Отвод  40 на 45° 20/1440 0,043 1,72 129,00
11230941001 Отвод  40 на 87° 20/1440 0,042 1,72 129,00
11210941001 Отвод  50 на 15° 20/1440 0,049 2,03 152,25
11211041001 Отвод  50 на 30° 20/1440 0,049 2,03 152,25
11211141001 Отвод 50 на 45° 20/960 0,055 2,03 152,25
11211241001 Отвод   50 на 67° 20/960 0,052 2,03 152,25
11211341001 Отвод  50 на 87° 20/960 0,062 2,03 152,25
11211441001 Отвод  75 на 15° 20/540 0,076 3,13 234,75
11211541001 Отвод  75 на 30° 20/540 0,081 3,13 234,75
11211641001 Отвод  75 на 45° 20/540 0,091 3,13 234,75
11211741001 Отвод   75 на 67° 20/360 0,094 3,13 234,75
11211841001 Отвод  75 на 87° 20/360 0,104 3,13 234,75
11234241001 Отвод   110 на 15° 20/240 0,361 7,37 552,75
11234341001 Отвод   110 на 30° 20/240 0,4 7,37 552,75
11234441001 Отвод   110 на 45° 20/240 0,444 7,37 552,75
11234541001 Отвод  110 на 67° 20/180 0,449 7,37 552,75
11234641001 Отвод   110 на 87° 20/180 0,509 7,37 552,75
11236541001 Отвод  200 на 45° 10/40 1,529 54,86 4 114,50
11236641001 Отвод  200 на 87° 10/40 2 61,7 4 627,50
Фасонные части          
11231141001 Тройник  40/40/87° 20/900 0,061 3,26 244,50
11212341001 Тройник  50/50/45° 20/720 0,098 3,74 280,50
11212541001 Тройник  50/50/87° 20/720 0,083 3,74 280,50
11212641001 Тройник  75/50/45° 20/360 0,138 5,16 387,00
11212841001 Тройник  75/50/87° 20/360 0,119 5,16 387,00
11212941001 Тройник  75/75/45° 20/240 0,177 8,23 617,25
11215441001 Тройник  75/75/87° 20/240 0,155 8,23 617,25
11213041001 Тройник  110/50/45° 20/180 0,394 8,78 658,50
11213241001 Тройник  110/50/87° 20/180 0,359 8,78 658,50
11213341001 Тройник  110/75/45° 20/120 0,462 11,23 842,25
11213441001 Тройник  110/75/87° 20/120 0,396 11,23 842,25
11229841001 Тройник  110/110/45° 20/120 0,67 13,51 1 013,25
11239641001 Тройник  200/200/45° 5/20 3,452 101,33 7 599,75
             
11230051001 Тройник max flow 110/110/87° 20/120 0,548 14,72 1 104,00
             
11229641001 Крестовина одноплоскостная 110/110/110/45° 10/60 0,849 17,19 1 289,25
11215541001 Крестовина одноплоскостная 110/110/110/87° 20/100 0,677 17,19 1 289,25
             
11237611001 Крестовина разнопроходная с увеличенным проходом справа 110/75/110/87° 10/90 0,613 123,13 9 234,75
11237711001 Крестовина разнопроходная с увеличенным проходом слева 110/75/110/87° 10/90 0,613 123,13 9 234,75
             
11215641002 Крестовина двухплоскостная  110/110/110/87° 20/100 0,681 47,28 3 546,00
             
11205641002 Отвод параллельный  110/110 9/81 0,89 63,86 4 789,50
             
11231241001 Переходник  50/40 20/1440 0,039 2,15 161,25
11213841001 Переходник  75/50 20/960 0,06 2,51 188,25
11213941001 Переходник  110/50 20/540 0,134 4,11 308,25
11214041001 Переходник  110/75 20/540 0,227 5,41 405,75
             
11214141001 Переход на чугунную трубу  50/40-30 20/2400 0,022 2,82 211,50
11214241001 Переход на чугунную трубу  50/50 20/2400 0,029 3,18 238,50
             
11226941001 Отвод под сифон  50/40-30 20/1680 0,052 1,78 133,50
11214441001 Отвод под сифон 50/50 20/960 0,057 2,45 183,75
             
11231341001 Заглушка 40 20/2400 0,014 0,93 69,75
11214541001 Заглушка 50 20/2400 0,018 1,03 77,25
11214741001 Заглушка  110 20/960 0,076 2,33 174,75
             
11231441001 Муфта двухраструбная  40 20/1440 0,037 2,45 183,75
11214841001 Муфта двухраструбная  50 20/1440 0,047 2,7 202,50
11215841001 Муфта двухраструбная  75 20/540 0,088 6,09 456,75
11214941001 Муфта двухраструбная 110 20/240 0,296 7,54 565,50
11237841001 Муфта двухраструбная 200 10/40 1,177 37,43 2 807,25
             
11215041001 Муфта надвижная с резиновым уплотнительным кольцом 50 20/1440 0,05 2,7 202,50
11215741001 Муфта надвижная с резиновым уплотнительным кольцом 75 20/540 0,092 6,09 456,75
11215141001 Муфта надвижная с резиновым уплотнительным кольцом 110 20/240 0,294 7,54 565,50
11237941001 Муфта надвижная с резиновым уплотнительным кольцом 200 10/40 1,144 39,86 2 989,50
             
11212351002 Ревизия с резиновым уплотнительным кольцом 50 20/640 0,129 5,59 419,25
11215241002 Ревизия с резиновым уплотнительным кольцом 75 20/360 0,147 9,96 747,00
11215341002 Ревизия с резиновым уплотнительным кольцом 110 20/120 0,595 13,81 1 035,75
             
11215941001 Патрубок компенсационный  110 20/180 0,397 14,49 1 086,75
             
11216041001 Отвод для присоед.выпуска унитаза  уплотнительной манжетой 110/22° 10/180 0,275 6,09 456,75
11216141001 Отвод для присоед.выпуска унитаза  уплотнительной манжетой 110/45° 10/90 0,333 6,27 470,25
11216241001 Отвод для присоед.выпуска унитаза  уплотнительной манжетой  110/90° 10/90 0,391 6,44 483,00
             
11216341001 Патрубок для выпуска унитаза с уплотнительной манжетой 110/150 10/240 0,244 6,44 483,00
11216441001 Патрубок для выпуска унитаза с уплотнительной манжетой 110/250 10/240 0,296 7,68 576,00
             
11220041002 Шумопоглощающий хомут с замковой защелкой 75 5/ 0,555 8,6 645,00
11220141002 Шумопоглощающий хомут с замковой защелкой 110 5/ 0,74 9,88 741,00
11239241001 Шумопоглощающий хомут с замковой защелкой 200 5/ 1,323 33,37 2 502,75
             
11205041001 Хомут обжимной 50/ M 8 25/4550 0,08 2,09 156,75
11205241001 Хомут обжимной 110/M 10 10/720 0,322 4,67 350,25
             
11205341001 Хомут опорный  50/ M 8 25/- 0,093 2,09 156,75
11205541001 Хомут опорный 110/M 10 10/- 0,334 4,67 350,25
             
11210741002 Шпилька для хомута  М 8/80 мм 100/- 22 0,37 27,75
11210841002 Шпилька для хомута  М 10/110 мм 100/- 46 0,68 51,00
             
11262531002 Резиновая манжета  32-40 20/- 25 0,93 69,75
11219131003 Резиновая манжета  47-50 20/- 37 1,03 77,25
             
11229231002 Резиновая манжета с выступом гофра 40,5-32 20/- 16 1,17 87,75
11229331002 Резиновая манжета с выступом гофра 50,5-32 20/- 37 1,29 96,75
11229431002 Резиновая манжета с выступом гофра 50,5-40 20/- 24 1,42 106,50
             
11289331002 Смазка   50/- 150 2,45 183,75
11289431003 Смазка   50/- 250 3,13 234,75
11289531003 Смазка   24/- 500 4,31 323,25


  

рс радиаторы

Радиаторы отопления


rifar base

 RIFAR BASE 500 


shop_items_catalog_image502

Насосы Джилекс


shop_items_catalog_image472

Насосные станции


rg008p29lf63ue_01

Расширительные баки

© "www.teplomir-spb.ru"Все права защищены.Обращаем ваше внимание, что данная информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.