телефоны:

+7 (812) 925-68-40

+7 (911) 925-68-40


 

Новости
01.10.2024
05.05.2024
01.01.2024
01.04.2023
10.05.2022

Радиаторы стальные трубчатые РС 3


Наименование
Число колонок Межцентр.,мм Число секций Габаритная высота,мм Глубина,мм Длина, мм Паспортная мощность при Δt70,Вт Цена с НДС, руб

РС 3-750-4 3 750 4 790 160 166 548 7156
РС 3-750-5 3 750 5 790 160 207 685 8350
РС 3-750-6 3 750 6 790 160 248 822 9544
РС 3-750-7 3 750 7 790 160 289 959 10737
РС 3-750-8 3 750 8 790 160 330 1096 11931
РС 3-750-9 3 750 9 790 160 371 1233 13125
РС 3-750-10 3 750 10 790 160 412 1370 14319
РС 3-750-11 3 750 11 790 160 453 1507 15512
РС 3-750-12 3 750 12 790 160 494 1644 16706
РС 3-750-13 3 750 13 790 160 535 1781 17900
РС 3-750-14 3 750 14 790 160 576 1918 19094
РС 3-750-15 3 750 15 790 160 617 2055 20287
РС 3-750-16 3 750 16 790 160 658 2192 21481
РС 3-900-4 3 900 4 940 160 166 640 7981
РС 3-900-5 3 900 5 940 160 207 800 9381
РС 3-900-6 3 900 6 940 160 248 960 10781
РС 3-900-7 3 900 7 940 160 289 1120 12181
РС 3-900-8 3 900 8 940 160 330 1280 13581
РС 3-900-9 3 900 9 940 160 371 1440 14981
РС 3-900-10 3 900 10 940 160 412 1600 16381
РС 3-900-11 3 900 11 940 160 453 1760 17781
РС 3-900-12 3 900 12 940 160 494 1920 19181
РС 3-900-13 3 900 13 940 160 535 2080 20581
РС 3-900-14 3 900 14 940 160 576 2240 21981
РС 3-900-15 3 900 15 940 160 617 2400 23381
РС 3-900-16 3 900 16 940 160 658 2560 24781
РС 3-1000-4 3 1000 4 1040 160 166 720 8519
РС 3-1000-5 3 1000 5 1040 160 207 900 10044
РС 3-1000-6 3 1000 6 1040 160 248 1080 11569
РС 3-1000-7 3 1000 7 1040 160 289 1260 13094
РС 3-1000-8 3 1000 8 1040 160 330 1440 14619
РС 3-1000-9 3 1000 9 1040 160 371 1620 16144
РС 3-1000-10 3 1000 10 1040 160 412 1800 17669
РС 3-1000-11 3 1000 11 1040 160 453 1980 19194
РС 3-1000-12 3 1000 12 1040 160 494 2160 20719
РС 3-1000-13 3 1000 13 1040 160 535 2340 22244
РС 3-1000-14 3 1000 14 1040 160 576 2520 23769
РС 3-1000-15 3 1000 15 1040 160 617 2700 25295
РС 3-1000-16 3 1000 16 1040 160 658 2880 26820
РС 3-1200-4 3 1200 4 1240 160 166 828 9656
РС 3-1200-5 3 1200 5 1240 160 207 1035 11394
РС 3-1200-6 3 1200 6 1240 160 248 1242 13131
РС 3-1200-7 3 1200 7 1240 160 289 1449 14868
РС 3-1200-8 3 1200 8 1240 160 330 1656 16606
РС 3-1200-9 3 1200 9 1240 160 371 1863 18343
РС 3-1200-10 3 1200 10 1240 160 412 2070 20081
РС 3-1200-11 3 1200 11 1240 160 453 2277 21818
РС 3-1200-12 3 1200 12 1240 160 494 2484 23556
РС 3-1200-13 3 1200 13 1240 160 535 2691 25293
РС 3-1200-14 3 1200 14 1240 160 576 2898 27031
РС 3-1200-15 3 1200 15 1240 160 617 3105 28768
РС 3-1200-16 3 1200 16 1240 160 658 3312 30506
РС 3-1500-4 3 1500 4 1540 160 166 1012 11162
РС 3-1500-5 3 1500 5 1540 160 207 1265 13256
РС 3-1500-6 3 1500 6 1540 160 248 1518 15350
РС 3-1500-7 3 1500 7 1540 160 289 1771 17443
РС 3-1500-8 3 1500 8 1540 160 330 2024 19537
РС 3-1500-9 3 1500 9 1540 160 371 2277 21631
РС 3-1500-10 3 1500 10 1540 160 412 2530 23724
РС 3-1500-11 3 1500 11 1540 160 453 2783 25818
РС 3-1500-12 3 1500 12 1540 160 494 3036 27912
РС 3-1500-13 3 1500 13 1540 160 535 3289 30006
РС 3-1500-14 3 1500 14 1540 160 576 3542 32099
РС 3-1500-15 3 1500 15 1540 160 617 3795 34193
РС 3-1500-16 3 1500 16 1540 160 658 4048 36287
РС 3-1750-4 3 1750 4 1790 160 166 1168 12369
РС 3-1750-5 3 1750 5 1790 160 207 1460 14744
РС 3-1750-6 3 1750 6 1790 160 248 1752 17118
РС 3-1750-7 3 1750 7 1790 160 289 2044 19493
РС 3-1750-8 3 1750 8 1790 160 330 2336 21868
РС 3-1750-9 3 1750 9 1790 160 371 2628 24243
РС 3-1750-10 3 1750 10 1790 160 412 2920 26618
РС 3-1750-11 3 1750 11 1790 160 453 3212 28993
РС 3-1750-12 3 1750 12 1790 160 494 3504 31368
РС 3-1750-13 3 1750 13 1790 160 535 3796 33743
РС 3-1750-14 3 1750 14 1790 160 576 4088 36118
РС 3-1750-15 3 1750 15 1790 160 617 4380 38493
РС 3-1750-16 3 1750 16 1790 160 658 4672 40868
РС 3-2000-4 3 2000 4 2040 160 166 1320 13731
РС 3-2000-5 3 2000 5 2040 160 207 1650 16438
РС 3-2000-6 3 2000 6 2040 160 248 1980 19144
РС 3-2000-7 3 2000 7 2040 160 289 2310 21850
РС 3-2000-8 3 2000 8 2040 160 330 2640 24557
РС 3-2000-9 3 2000 9 2040 160 371 2970 27263
РС 3-2000-10 3 2000 10 2040 160 412 3300 29969
РС 3-2000-11 3 2000 11 2040 160 453 3630 32676
РС 3-2000-12 3 2000 12 2040 160 494 3960 35382
РС 3-2000-13 3 2000 13 2040 160 535 4290 38088
РС 3-2000-14 3 2000 14 2040 160 576 4620 40794
РС 3-2000-15 3 2000 15 2040 160 617 4950 43501
РС 3-2000-16 3 2000 16 2040 160 658 5280 46207


  

рс радиаторы

Радиаторы отопления


rifar base

 RIFAR BASE 500 


shop_items_catalog_image502

Насосы Джилекс


shop_items_catalog_image472

Насосные станции


rg008p29lf63ue_01

Расширительные баки

© "www.teplomir-spb.ru"Все права защищены.Обращаем ваше внимание, что данная информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.