телефоны:

+7 (812) 925-68-40

+7 (911) 925-68-40


 

Новости
01.10.2024
05.05.2024
01.01.2024
01.04.2023
10.05.2022
Главная \ Конвекторы \ Конвекторы водяные встраиваемые в пол КЗТО (Россия) \ Конвекторы Бриз с естественной конвекцией

Конвекторы Бриз с естественной конвекцией


Конвекторы встраиваются в структуру пола, оставляя видимой лишь декоративную решетку из анодированного алюминиевого профиля, полированной нержавеющей стали или ценных пород дерева, которая образует с полом единый дизайн - элемент.

Приборы могут быть выполнены в угловом и радиусном исполнении. Для влажных условий эксплуатации внутрипольные конвекторы выпускаются в корпусе из нержавеющей стали, с организованным выходом для влаги и конденсата.

942773ba451ce0e802e8bb1723a42dd1

"Сердцем" конвекторов Бриз и Элегант является медно-алюминиевый теплообменник, представляющий собой медные трубы, оребренные гофрированными алюминиевыми пластинами. Конвектор обеспечивает минимальную тепловую инерционность. Все теплообменники - укомплектованы воздухоотводчиком и оконечными латунными переходниками с внутренней резьбой G1/2. Возможна комплектация терморегулирующей арматурой.

КОНВЕКТОРЫ БРИЗ (КЗТО) шириной 200 мм

Ширина х высота 200х80 200х100 200х120
Число 1
теплообменников
Длина, длина Тепло- Цена с Тепло- Цена с Тепло- Цена с
мм оребр., отдача, НДС, отдача, НДС, отдача, НДС,
  мм Вт руб. Вт руб. Вт руб.
800 530 232 7 684 256 7 877 288 8 069
1000 730 320 9 608 353 9 810 397 10 009
1200 930 407 11 532 449 11 742 506 11 948
1500 1230 539 14 420 594 14 640 669 14 860
1800 1530 670 17 305 739 17 539 832 17 771
2000 1730 758 19 231 836 19 472 941 19 712
2200 1930 845 21 154 932 21 404 1050 21 652
2500 2230 977 24 041 1077 24 303 1213 24 562
2800 2530 1108 26 926 1222 27 200 1376 27 474
3000 2730 1196 28 852 1319 29 132 1485 29 414
3200 2930 1261 30 775 1391 31 064 1567 31 355
3500 3230 1393 33 661 1536 33 963 1730 34 264
3800 3530 1524 36 548 1681 36 862 1893 37 176
4000 3730 1612 38 471 1777 38 796 2002 39 117
4200 3930 1699 40 396 1874 40 727 2111 41 057
4500 4230 1831 43 282 2019 43 625 2274 43 967
4800 4530 1962 46 170 2164 46 523 2437 46 878
5000 4730 2050 48 092 2260 48 456 2546 48 818


КОНВЕКТОРЫ БРИЗ (КЗТО) шириной 260 мм

Ширина х высота 260х80 260х100 260х120
Число 1
теплообменников
Длина, мм длина Тепло- Цена с Тепло- Цена с Тепло- Цена с
оребр., отдача, Вт НДС, отдача, Вт НДС, отдача, Вт НДС,
мм   руб.   руб.   руб.
800 530 273 8 866 298 9 088 332 9 310
1000 730 376 11 096 411 11 325 458 11 552
1200 930 479 13 327 524 13 560 583 13 792
1500 1230 633 16 671 692 16 913 771 17 155
1800 1530 788 20 017 861 20 267 959 20 517
2000 1730 891 22 246 974 22 504 1085 22 759
2200 1930 994 24 475 1087 24 738 1210 24 999
2500 2230 1148 27 821 1255 28 091 1398 28 360
2800 2530 1303 31 165 1424 31 444 1586 31 724
3000 2730 1406 33 395 1537 33 680 1712 33 965
3200 2930 1483 35 625 1621 35 917 1806 36 207
3500 3230 1638 38 969 1790 39 269 1994 39 567
3800 3530 1792 42 315 1959 42 624 2182 42 931
4000 3730 1895 44 544 2072 44 859 2307 45 172
4200 3930 1998 46 773 2184 47 093 2433 47 414
4500 4230 2153 50 119 2353 50 448 2621 50 775
4800 4530 2307 53 463 2522 53 801 2809 54 138
5000 4730 2410 55 695 2635 56 037 2934 56 379


КОНВЕКТОРЫ БРИЗ (КЗТО) шириной 300 мм

Ширина х высота 300х80 300х100 300х120
Число 2
теплообменников
Длина, длина Тепло- Цена с Тепло- Цена с Тепло- Цена с
мм оребр., отдача, НДС, отдача, НДС, отдача, НДС,
  мм Вт руб. Вт руб. Вт руб.
800 530 402 11 242 432 11 524 473 11 806
1000 730 553 13 714 595 13 999 651 14 284
1200 930 705 16 186 758 16 474 830 16 760
1500 1230 932 19 894 1002 20 188 1098 20 477
1800 1530 1160 23 603 1247 23 898 1365 24 194
2000 1730 1312 26 074 1410 26 374 1544 26 672
2200 1930 1463 28 545 1573 28 848 1722 29 149
2500 2230 1691 32 253 1817 32 560 1990 32 866
2800 2530 1918 35 962 2062 36 273 2258 36 583
3000 2730 2070 38 436 2225 38 747 2436 39 060
3200 2930 2183 40 906 2347 41 222 2570 41 538
3500 3230 2411 44 613 2592 44 934 2838 45 256
3800 3530 2638 48 321 2836 48 648 3106 48 972
4000 3730 2790 50 792 2999 51 122 3284 51 450
4200 3930 2941 53 264 3162 53 596 3463 53 928
4500 4230 3169 56 972 3407 57 309 3730 57 643
4800 4530 3396 60 680 3651 61 021 3998 61 362
5000 4730 3548 63 153 3814 63 496 4176 63 838


 КОНВЕКТОРЫ БРИЗ (КЗТО) шириной 380 мм

Ширина х высота 380х80 380х100 380х120
Число 2
теплообменников
Длина, длина Тепло- Цена с Тепло- Цена с Тепло- Цена с
мм оребр., отдача, НДС, отдача, НДС, отдача, НДС,
  мм Вт руб. Вт руб. Вт руб.
800 530 446 12 256 475 12 563 516 12 870
1000 730 614 14 719 654 15 030 710 15 341
1200 930 782 17 181 834 17 498 905 17 814
1500 1230 1034 20 875 1103 21 199 1197 21 522
1800 1530 1287 24 569 1372 24 901 1489 25 233
2000 1730 1455 27 032 1551 27 369 1683 27 705
2200 1930 1623 29 495 1730 29 835 1878 30 177
2500 2230 1875 33 189 1999 33 538 2170 33 887
2800 2530 2128 36 883 2268 37 240 2462 37 596
3000 2730 2296 39 345 2447 39 707 2656 40 068
3200 2930 2422 41 807 2582 42 174 2802 42 542
3500 3230 2674 45 502 2851 45 876 3094 46 251
3800 3530 2927 49 196 3120 49 578 3386 49 959
4000 3730 3095 51 659 3299 52 045 3581 52 433
4200 3930 3263 54 123 3478 54 513 3775 54 905
4500 4230 3515 57 816 3747 58 215 4067 58 614
4800 4530 3768 61 510 4016 61 917 4359 62 324
5000 4730 3936 63 972 4196 64 384 4554 64 797
й


  

рс радиаторы

Радиаторы отопления


rifar base

 RIFAR BASE 500 


shop_items_catalog_image502

Насосы Джилекс


shop_items_catalog_image472

Насосные станции


rg008p29lf63ue_01

Расширительные баки

© "www.teplomir-spb.ru"Все права защищены.Обращаем ваше внимание, что данная информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.