телефоны:

+7 (812) 925-68-40

+7 (911) 925-68-40


 

Новости
01.10.2024
05.05.2024
01.01.2024
01.04.2023
10.05.2022

Клапаны балансировочные Zetkama


18 - Клапаны балансировочные  
18.02 Фланцевые (447A, 443A Zetkama)  
18.2.02 - ZETKAMA балансировочный клапан фланцевый  
443A Zetkama Клапан баланс. (выдвижной шток)  
443A-040-C-71 Клапан балансировочный Zetkama 443A-040-C-71, DN040, PN16, Ф/Ф, Тмакc 300°C 177,66
443A-050-C-71 Клапан балансировочный Zetkama 443A-050-C-71, DN050, PN16, Ф/Ф, Тмакc 300°C 186,48
443A-065-C-71 Клапан балансировочный Zetkama 443A-065-C-71, DN065, PN16, Ф/Ф, Тмакc 300°C 233,10
443A-080-C-71 Клапан балансировочный Zetkama 443A-080-C-71, DN080, PN16, Ф/Ф, Тмакc 300°C 288,54
443A-100-C-71 Клапан балансировочный Zetkama 443A-100-C-71, DN100, PN16, Ф/Ф, Тмакc 300°C 401,94
443A-125-C-71 Клапан балансировочный Zetkama 443A-125-C-71, DN125, PN16, Ф/Ф, Тмакc 300°C 563,22
443A-150-C-71 Клапан балансировочный Zetkama 443A-150-C-71, DN150, PN16, Ф/Ф, Тмакc 300°C 706,86
443A-200-C-71 Клапан балансировочный Zetkama 443A-200-C-71, DN200, PN16, Ф/Ф, Тмакc 300°C 1 479,24
443A-250-C-71 Клапан балансировочный Zetkama 443A-250-C-71, DN250, PN16, Ф/Ф, Тмакc 300°C 2 168,46
443A-300-C-71 Клапан балансировочный Zetkama 443A-300-C-71, DN300, PN16, Ф/Ф, Тмакc 300°C 2 945,88
447A Zetkama Клапан баланс. (невыдвижн. шток)  
447 Клапан балансировочный Zetkama 447A-065-C-72, DN065, PN16, Ф/Ф, Тмакc 120°C 219,80
447 Клапан балансировочный Zetkama 447A-080-C-72, DN080, PN16, Ф/Ф, Тмакc 120°C 280,15
447 Клапан балансировочный Zetkama 447A-100-C-72, DN100, PN16, Ф/Ф, Тмакc 120°C 388,08
447 Клапан балансировочный Zetkama 447A-125-C-72, DN125, PN16, Ф/Ф, Тмакc 120°C 545,74
447 Клапан балансировочный Zetkama 447A-150-C-72, DN150, PN16, Ф/Ф, Тмакc 120°C 683,99
447 Клапан балансировочный Zetkama 447A-200-C-72, DN200, PN16, Ф/Ф, Тмакc 120°C 1 498,96
447 Клапан балансировочный Zetkama 447A-250-C-72, DN250, PN16, Ф/Ф, Тмакc 120°C 2 201,15
447 Клапан балансировочный Zetkama 447A-300-C-72, DN300, PN16, Ф/Ф, Тмакc 120°C 2 985,79
VIR
18 - Клапаны балансировочные  
18.01 Муфтовые (VIR 9505, 9515)  
18.1.01 - VIR 9505 Клапан баланс. муфтовый  
F9505B015.946 Клапан балансировочный VIR 9505, DN15 PN25, Латунь, вн. резьба 33,50
F9505B020.946 Клапан балансировочный VIR 9505, DN20 PN25, Латунь, вн. резьба 34,56
F9505B025.946 Клапан балансировочный VIR 9505, DN25 PN25, Латунь, вн. резьба 40,09
F9505B032.946 Клапан балансировочный VIR 9505, DN32 PN25, Латунь, вн. резьба 63,95
F9505B040.946 Клапан балансировочный VIR 9505, DN40 PN25, Латунь, вн. резьба 80,83
F9505B050.946 Клапан балансировочный VIR 9505, DN50 PN25, Латунь, вн. резьба 106,20
18.1.02 - VIR 9515 Клапан баланс. муфтовый  
F95V01015.1094 Клапан балансировочный VIR 9515, DN15 PN25, Латунь, вн. резьба 34,87
F95V01020.1094 Клапан балансировочный VIR 9515, DN20 PN25, Латунь, вн. резьба 37,16
F95V01025.870 Клапан балансировочный VIR 9515, DN25 PN25, Латунь, вн. резьба 46,53
F95V01032.870 Клапан балансировочный VIR 9515, DN32 PN25, Латунь, вн. резьба 68,71
F95V01040.870 Клапан балансировочный VIR 9515, DN40 PN25, Латунь, вн. резьба 83,79
F95V01050.870 Клапан балансировочный VIR 9515, DN50 PN25, Латунь, вн. резьба 122,42
AUMA
23 - Электроприводы  
24.2 Приводы AUMA  
24.2.01 SA для задвижек KR-A  многооборотный (комплектность - втулка, каб.вводы)  
220В  
SA 07.2 Электропривод AUMA SA 07.2 (-40...+80), F10, 220В, IP68 2 428,28
SA 07.6 Электропривод AUMA SA 07.6 (-40...+80), F10, 220В, IP68 2 490,05
SA 10.2, 220V Электропривод AUMA SA 10.2, (-40...+80), F10, 220В, IP68 3 643,20
SA 14.2 Электропривод AUMA SA 14.2, (-40...+80), F14, 220В, IP68 4 744,08
SA 14.6 Электропривод AUMA SA 14.6, (-40...+80), F14, 220В, IP68 5 138,50
380В  
SA 07.2 , 380В Электропривод AUMA SA 07.2 , 380В, IP68 (-40 +80), F10 втулка B3 1 629,94
SA 07.6 , 380В Электропривод AUMA SA 07.6 , 380В, IP68 (-40 +80), F10 втулка B3 1 690,80
SA 10.2 , 380В Электропривод AUMA SA 10.2 , 380В, IP68 (-40 +80), F10 втулка B3 2 198,60
SA 14.2, 380В Электропривод AUMA SA 14.2 , 380В, IP68 (-40 +80), F14 втулка B3 3 147,41
SA 14.6 , 380В Электропривод AUMA SA 14.6 , 380В, IP68 (-40 +80), F14 втулка B3 3 538,66
SA 16.2 , 380В, Электропривод AUMA SA 16.2 , 380В, IP68 (-40 +80), F16 втулка B3 4 801,11
24.2.04 SG сам по себе, неполнооборотный  
Втулка с обработкой  
Питание 220V  
SG 12.1- F10, 220В Электропривод AUMA SG 12.1- F10, 220В (-40 +60), IP67 2 176,20
SG 04.3- F07, 220В Электропривод AUMA SG 04.3- F05/F07, 220В (-40 +60), IP67 1 387,59
SG 05.1- F05, 220В Электропривод AUMA SG 05.1- F05, 220В (-40 +60), IP67 1 789,92
SG 05.1- F07, 220В Электропривод AUMA SG 05.1- F07, 220В (-40 +60), IP67 1 770,91
SG 07.1- F07, 220В Электропривод AUMA SG 07.1- F07, 220В (-40 +60) IP67 1 921,40
SG 07.1- F10, 220В Электропривод AUMA SG 07.1- F10, 220В (-40 +60) IP67 1 967,33
SG 10.1- F10, 220В Электропривод AUMA SG 10.1- F10, 220В (-40 +60), IP67 2 204,93
SG 10.1- F12, 220В Электропривод AUMA SG 10.1- F12, 220В (-40 +60), IP67 2 266,70
SG 12.1- F12, 220В Электропривод AUMA SG 12.1- F12, 220В (-40 +60), IP67 2 395,00
SG 12.1- F14, 220В Электропривод AUMA SG 12.1- F14, 220В (-40 +60), IP67 2 469,46
Питание 380V  
SG 05.1- F05, 380В Электропривод AUMA SG 05.1- F05, 380В (-40 +60), IP67 1 395,60
SG 04.3, 380В Электропривод AUMA SG 04.3, 380В, F05/F07 (-40 +60), IP67 1 387,59
SG 05.1- F07, 380В Электропривод AUMA SG 05.1- F07, 380В (-40 +60), IP67 1 568,16
SG 07.1- F07, 380В Электропривод AUMA SG 07.1- F07, 380В (-40 +60) IP67 1 672,71
SG 07.1- F10, 380В Электропривод AUMA SG 07.1- F10, 380В (-40 +60) IP67 1 718,64
SG 10.1- F10, 380В Электропривод AUMA SG 10.1- F10, 380В (-40 +60), IP67 1 956,24
SG 10.1- F12, 380В Электропривод AUMA SG 10.1- F12, 380В (-40 +60), IP67 2 018,02
SG 12.1- F10, 380В Электропривод AUMA SG 12.1- F10, 380В (-40 +60), IP67 2 236,61
SG 12.1- F12, 380В Электропривод AUMA SG 12.1- F12, 380В (-40 +60), IP67 2 146,32
SG 12.1- F14, 380В Электропривод AUMA SG 12.1- F14, 380В (-40 +60), IP67 2 220,77


  

рс радиаторы

Радиаторы отопления


rifar base

 RIFAR BASE 500 


shop_items_catalog_image502

Насосы Джилекс


shop_items_catalog_image472

Насосные станции


rg008p29lf63ue_01

Расширительные баки

© "www.teplomir-spb.ru"Все права защищены.Обращаем ваше внимание, что данная информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.