телефоны:

+7 (812) 925-68-40

+7 (911) 925-68-40


 

Новости
01.10.2024
05.05.2024
01.01.2024
01.04.2023
10.05.2022
Главная \ Насосное оборудование \ Насосное оборудование DAB \ Циркуляционные насосы DAB \ Циркуляционные насосы DAB ИН-ЛАЙН: ALM-ALP-KLM-KLP-DKLM-DKLP-CM-DCM-CP-DCP

Циркуляционные насосы DAB ИН-ЛАЙН: ALM-ALP-KLM-KLP-DKLM-DKLP-CM-DCM-CP-DCP


СТОИМОСТЬ НАСОСОВ DAB ИН-ЛАЙН

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ ИН-ЛАЙН

Циркуляционные насосы DAB ИН-ЛАЙН: ALM, ALP, KLM, KLP, DKLM, DKLP

с линейным расположением патрубков, предназначены для применения в гражданских и промышленных установках систем отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения.


КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА ИН-ЛАЙН

Корпус насоса и опора двигателя из чугуна для насосов  DAB: ALM 500, ALP 2000, KLM, KLP, DKLM, DKLP, а для насосов  DAB ALM 200 ALP 800 из бронзы. Рабочее колесо насосов из технополимера. Механическое уплотнение- графит/керамика.


КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ НАСОСА ИН-ЛАЙН

Двухполюсный асинхронный двигатель для моделей насосов DAB: ALP, KLP, DKLP и четырехролюсный для моделей насосов DAB: ALM, KLM, DKLM. В однофазной версии встроенный тепловой выключатель в обмотках статора и конденсатор в клеммной коробке. Трехфазные двигатели должны быть защищены соответсвующей защитой от перегрузки.

Конструкция соответствует стандартам CEI 2-3

Защита двигателя:IP 55

Класс изоляции: F

Стандартное напряжение: однофазное 220-240В/50 Гц

трехфазное 230-400В/50 Гц

Рабочий диапазон насосов ALM-ALP: от 0,6 до 8,4 м3/час, напор до 21 метров

Рабочий диапазон насосов KLM-KLP DKLM-DKLP: от 2 до 67 м3/час, напор до 13,7 метров

Температура перекачиваемой жидкости: от -15 С до +120 С

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивных частиц, не вязкая, не агрессивная, не кристаллизированная, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Максимальное рабочее давление насосов : 10 бар (1000 кПа)

  Циркуляционные насосы ALM / ALP (без соединений)  
105100004 ALM 200 M 33 246,27
105100014 ALM 200 T 29 292,57
105100084 ALP 800 M 28 726,73
105100094 ALP 800 T 25 498,75
     
  Комплекты соединений и фланцы  
547121120 1/2"  F  BRASS  UNION  KIT 2 313,66
547121130 3/4" F  BRASS  UNION KIT 2 313,66
547121140  1" F  BRASS  UNION KIT 2 313,66
547121150 COPPER UNION KIT TO SOLDER  D.22    1 869,28
547121160 COPPER UNION KIT TO SOLDER  RAME D.28    1 957,43
547121070 1  1/4 '' F UNION KIT 533,32
547121170 2"   -    1 1/2"   REDUCTION KIT 2 223,68
     
     
  Циркуляционые насосы ALM / ALP (без соединений)  
105100024 ALM 500 M 38 974,73
105100034 ALM 500 T 35 263,53
105100124 ALP 2000 M 39 878,28
105100134 ALP 2000 T 36 282,05
     
  Комплекты соединений и фланцы  
547121070 1  1/4 '' F UNION KIT 533,32
     
  Циркуляционые насосы KLM / KLP / DKLM / DKLP   
  Циркуляционые насосы KLM / KLP (без соединений)  
105110404 KLM 40-300  M 50 541,24
105110014 KLM 40-300  T 45 698,35
105110414 KLP 40-600  M 50 541,24
105110214 KLP 40-600  T 45 698,35
105110424 KLP 40-900  M 50 541,24
105110224 KLP 40-900  T 45 698,35
105110434 KLP 40-1200  M 53 514,13
105110234 KLP 40-1200  T 48 841,92
60181144 KLP 40-1600 M 53 585,09
60182100 KLP 40-1600 T IE3 54 139,96
60175975 KLP 40-1800 M 53 585,09
60180545 KLP 40-1800 T IE3 54 139,96
105110444 KLM 50-300  M 75 429,22
105110054 KLM 50-300  T 69 567,84
105110454 KLM 50-600  M 75 429,22
105110074 KLM 50-600  T 69 567,84
105110464 KLP 50-900  M 77 042,33
60179384 KLP 50-900  T IE3 81 505,91
105110474 KLP 50-1200  M 77 042,33
60179383 KLP 50-1200  T IE3 81 505,91
60181600 KLP 50-1600 M 78 633,74
60182111 KLP 50-1600 T IE3 85 212,97
60179718 KLP 50-2000 M 80 456,90
60182110 KLP 50-2000 T IE3 96 706,82
105110094 KLM 65-300  T 70 331,28
105110114 KLM 65-600  T 70 331,28
60179900 KLP 65-900  T IE3 85 394,40
60179898 KLP 65-1200  T IE3 85 394,40
60182107 KLP 65-1600 T IE3 85 212,97
60182108 KLP 65-2000 T IE3 96 706,82
105110134 KLM 80-300  T 71 180,93
60179902 KLM 80-600  T IE3 82 725,83
60180057 KLP 80-900  T IE3 104 379,41
60179899 KLP 80-1200  T IE3 104 379,41
60182104 KLP 80-1600 T IE3 124 846,91
60182102 KLP 80-2000 T IE3 144 663,88
     
  Сдвоенные циркуляционные насосы DKLM / DKLP  (без соединений)  
105210404 DKLM 40-300  M 100 710,62
105210014 DKLM 40-300  T 92 086,49
105210414 DKLP 40-600  M 100 710,62
105210214 DKLP 40-600  T 92 086,49
105210424 DKLP 40-900 M 100 710,62
105210224 DKLP 40-900  T 92 086,49
105210434 DKLP 40-1200  M 104 804,43
105210234 DKLP 40-1200  T 95 134,85
60181145 DKLP 40-1600 M 107 109,74
60182125 DKLP 40-1600 T IE3 107 028,91
60179338 DKLP 40-1800 M 107 109,74
60180551 DKLP 40-1800 T IE3 107 028,91
105210444 DKLM 50-300  M 147 145,47
105210054 DKLM 50-300  T 135 993,92
105210454 DKLM 50-600  M 147 145,47
105210074 DKLM 50-600  T 135 993,92
105210464 DKLP 50-900  M 149 759,12
60179386 DKLP 50-900  T IE3 161 131,18
105210474 DKLP 50-1200  M 149 759,12
60179385 DKLP 50-1200  T IE3 161 131,18
60181604 DKLP 50-1600 M 153 995,52
60182122 DKLP 50-1600 T IE3 161 675,08
60180613 DKLP 50-2000 M 157 552,37
60182123 DKLP 50-2000 T IE3 183 420,38
105210094 DKLM 65-300  T 138 521,34
105210114 DKLM 65-600  T 138 521,34
60180058 DKLP 65-900  T IE3 168 904,03
60179901 DKLP 65-1200  T IE3 168 904,03
60182117 DKLP 65-1600 T IE3 168 707,95
60182121 DKLP 65-2000 T IE3 191 342,46
105210134 DKLM 80-300  T 140 175,76
60180059 DKLM 80-600  T IE3 161 286,64
60180060 DKLP 80-900  T IE3 204 425,96
60179926 DKLP 80-1200  T IE3 204 425,96
60182115 DKLP 80-1600 T IE3 244 452,73
60182116 DKLP 80-2000 T IE3 283 254,75
     
  Комплекты соединений и фланцы  
547121400 PN 10  DN 40 FLANGE KIT 4 361,07
547121410 PN 10  DN 50 FLANGE KIT 4 983,55
547121420 PN 10  DN 65 FLANGE KIT 6 050,41
547121430 PN 10  DN 80 FLANGE KIT 6 406,64
     
  Циркуляционые насосы CM / CM-G / DCM  
  Циркуляционые насосы CM / CM-G (без соединений)  
60180063 CM 40-440  T-IE3 68 095,69
60180064 CM 40-540  T-IE3 68 095,69
60180065 CM 40-670  T-IE3 70 275,35
60180066 CM 40-870  T-IE3 70 275,35
60180067 CM 40-1300  T-IE3 108 231,55
60180068 CM 40-1450  T-IE3 122 061,14
60180069 CM 50-510  T-IE3 72 605,33
60180070 CM 50-630  T-IE3 74 935,32
60180071 CM 50-780  T-IE3 74 935,32
60180072 CM 50-1000  T-IE3 74 935,32
60180073 CM 50-1270  T-IE3 141 377,47
60180074 CM 50-1420  T-IE3 141 377,47
     
1D4111GX3 CM 65-420/A/BAQE/0,25 75 600,07
1D4111G13 CM 65-540/A/BAQE/0,37 77 410,75
1D4111G23 CM 65-660/A/BAQE/0,55 79 470,41
1D4211G23 CM 65-760/A/BAQE/0,55 81 530,07
     
1D4211G3W CM-G 65-920/A/BAQE/0,75-IE3 94 852,08
1D4311G4W CM-G 65-1080/A/BAQE/1,1-IE3 98 705,45
1D4311G5W CM-G 65-1200/A/BAQE/1,5-IE3 106 560,39
1D4311G6W CM-G 65-1530/A/BAQE/2,2-IE3 119 454,34
1D4311G7X CM-G 65-1680/A/BAQE/3-IE3 121 603,34
1D4411G8X CM-G 65-2380/A/BAQE/4-IE3 130 643,93
     
1D5111G23 CM 80-550/A/BAQE/0,55 95 059,40
1D5111G3W CM-G 80-650/A/BAQE/0,75-IE3 102 645,32
1D5211G4W CM-G 80-740/A/BAQE/1,1-IE3 106 198,69
1D5211G5W CM-G 80-890/A/BAQE/1,5-IE3 113 372,46
1D5211G6W CM-G 80-1050/A/BAQE/2,2-IE3 124 837,09
1D5311G7X CM-G 80-1530/A/BAQE/3-IE3 126 915,47
1D5311G8X CM-G 80-1700/A/BAQE/4-IE3 135 229,01
1D5411G9X CM-G 80-2410/A/BAQE/5,5-IE3 180 283,00
1D5511GAX CM-G 80-2700/A/BAQE/7,5 - IE3 223 174,05
1D5511GBX CM-G 80-3420/A/BAQE/11 - IE3 252 918,68
     
1D6111G3W CM-G 100-510/A/BAQE/0,75-IE3 128 792,19
1D6111G4W CM-G 100-650/A/BAQE/1,1-IE3 125 945,25
1D6211G5W CM-G 100-660/A/BAQE/1,5-IE3 132 987,85
1D6211G6W CM-G 100-865/A/BAQE/2,2-IE3 152 074,53
1D6211G7X CM-G 100-1020/A/BAQE/3-IE3 154 150,46
1D6311G8X CM-G 100-1320/A/BAQE/4-IE3 154 965,09
1D6311G9X CM-G 100-1650/A/BAQE/5,5-IE3 199 976,12
1D6411GAX CM-G 100-2050/A/BAQE/7,5 - IE3 230 653,03
1D6411GBX CM-G 100-2550/A/BAQE/11 - IE3 258 713,87
1D6511GCX CM-G 100-3290/A/BAQE/15 - IE3 295 949,13
1D6511GDX CM-G 100-3680/A/BAQE/18,5 - IE3 324 338,53
1D6511GEX CM-G 100-4100/A/BAQE/22 - IE3 380 661,56
     
1D7311G8X CM-G 125-1075/A/BAQE/4-IE3 179 041,42
1D7311G9X CM-G 125-1270/A/BAQE/5,5-IE3 221 991,04
1D7311GAX CM-G 125-1560/A/BAQE/7,5 - IE3 263 782,63
1D7411GBX CM-G 125-2100/A/BAQE/11 - IE3 291 937,39
1D7411GCX CM-G 125-2550/A/BAQE/15 - IE3 329 070,90
1D7511GDX CM-G 125-3200/A/BAQE/18,5 - IE3 357 289,81
1D7511GEX CM-G 125-3600/A/BAQE/22 - IE3 413 535,22
1D7511GFX CM-G 125-4022/A/BAQE/30 - IE3 502 873,70
     
1D8411G9X CM-G 150-955/A/BAQE/5,5-IE3 253 060,73
1D8411GAX CM-G 150-1322/A/BAQE/7,5 - IE3 304 315,23
1D8411GBX CM-G 150-1600/A/BAQE/11 - IE3 339 909,53
1D8411GCX CM-G 150-1950/A/BAQE/15 - IE3 368 064,30
1D8411GDX CM-G 150-2200/A/BAQE/18,5 - IE3 405 390,21
1D8411GEX CM-G 150-2405/A/BAQE/22 - IE3 433 480,85
     
  Комплекты соединений и фланцы  
109620040 PN 16  DN 40  FLANGE  KIT 5 071,69
109620050 PN 16  DN 50  FLANGE  KIT 5 517,89
109620060 PN 16  DN 65  FLANGE  KIT 5 872,28
109620080 PN 16  DN 80  FLANGE  KIT 7 919,69
109620100 PN 16  DN 100  FLANGE  KIT 9 076,53
109620120 PN 16  DN 125  FLANGE  KIT 11 924,53
109620150 PN 16  DN 150  FLANGE  KIT 15 395,01
     
  Сдвоенные циркуляционные насосы DCM / DCM-G (без соединений)  
105222100 DCM 40/380 T 184 156,82
105222110 DCM 40/460 T 184 156,82
105222120 DCM 40/620 T 184 156,82
105222130 DCM 50/460 T 193 255,18
105222140 DCM 50/630 T 196 391,56
105222150 DCM 50/880 T 221 960,35
     
60162116 DCM-G 65-420/A/BAQE/0,25 151 215,93
60162117 DCM-G 65-540/A/BAQE/0,37 154 901,97
60162118 DCM-G 65-660/A/BAQE/0,55 158 979,63
60162119 DCM-G 65-760/A/BAQE/0,55 163 136,29
     
60180075 DCM-G 65-920/A/BAQE/0,75 - IE3 204 748,29
60180076 DCM-G 65-1080/A/BAQE/1,1 - IE3 212 895,58
60180077 DCM-G 65-1200/A/BAQE/1,5 - IE3 229 951,59
60180078 DCM-G 65-1530/A/BAQE/2,2 - IE3 257 667,61
60180079 DCM-G 65-1680/A/BAQE/3 - IE3 262 312,33
60180080 DCM-G 65-2380/A/BAQE/4 - IE3 281 957,20
     
60162126 DCM-G 80-550/A/BAQE/0,55 199 606,97
60180082 DCM-G 80-650/A/BAQE/0,75 - IE3 244 723,31
60180083 DCM-G 80-740/A/BAQE/1,1 - IE3 241 144,60
60180084 DCM-G 80-890/A/BAQE/1,5 - IE3 257 439,18
60180085 DCM-G 80-1050/A/BAQE/2,2 - IE3 283 708,48
60180086 DCM-G 80-1530/A/BAQE/3 - IE3 288 353,20
60180087 DCM-G 80-1700/A/BAQE/4 - IE3 307 084,36
60180088 DCM-G 80-2410/A/BAQE/5,5 - IE3 417 525,58
60167327 DCM-G 80-2700/A/BAQE/7,5 - IE3 507 022,70
60167328 DCM-G 80-3420/A/BAQE/11 - IE3 574 610,35
     
60180089 DCM-G 100-510/A/BAQE/0,75 - IE3 277 921,62
60180090 DCM-G 100-650/A/BAQE/1,1 - IE3 286 068,92
60180091 DCM-G 100-660/A/BAQE/1,5 - IE3 302 135,07
60180092 DCM-G 100-865/A/BAQE/2,2 - IE3 328 175,94
60180093 DCM-G 100-1020/A/BAQE/3 - IE3 332 592,23
60180094 DCM-G 100-1320/A/BAQE/4 - IE3 352 008,68
60180095 DCM-G 100-1650/A/BAQE/5,5 - IE3 463 011,73
60167329 DCM-G 100-2050/A/BAQE/7,5 - IE3 552 926,93
60167330 DCM-G 100-2550/A/BAQE/11 - IE3 620 283,90
60167331 DCM-G 100-3290/A/BAQE/15 - IE3 709 478,06
60167332 DCM-G 100-3680/A/BAQE/18,5 - IE3 777 450,17
60167333 DCM-G 100-4100/A/BAQE/22 - IE3 912 548,58
     
60180096 DCM-G 125-1075/A/BAQE/4 - IE3 429 141,44
60180097 DCM-G 125-1270/A/BAQE/5,5 - IE3 542 263,20
60167334 DCM-G 125-1560/A/BAQE/7,5 - IE3 632 509,65
60167335 DCM-G 125-2100/A/BAQE/11 - IE3 700 097,30
60167336 DCM-G 125-2550/A/BAQE/15 - IE3 789 060,79
60167337 DCM-G 125-3200/A/BAQE/18,5 - IE3 856 802,23
60167338 DCM-G 125-3600/A/BAQE/22 - IE3 991 669,95
60167339 DCM-G 125-4022/A/BAQE/30 - IE3 1 205 735,95
     
60180098 DCM-G 150-955/A/BAQE/5,5 - IE3 618 565,05
60167340 DCM-G 150-1322/A/BAQE/7,5 - IE3 729 777,43
60167341 DCM-G 150-1600/A/BAQE/11 - IE3 815 127,02
60167342 DCM-G 150-1950/A/BAQE/15 - IE3 882 483,99
60167343 DCM-G 150-2200/A/BAQE/18,5 - IE3 971 985,72
60167344 DCM-G 150-2405/A/BAQE/22 - IE3 1 039 342,69
     
  Монтажный комплект  
147121520 Kit  1 - lenght 115 mm 13 081,35
147121530 Kit  2 - lenght 165 mm 16 373,72
147121540 Kit  3 - lenght  85 mm 15 927,52
147121550 Kit  4 - lenght  25 mm 4 627,32
147121560 Kit  5 - lenght 50 mm 8 007,83
147121570 Kit  6 - lenght  80 mm 12 813,26
     
  Циркуляционые насосы CP / CP-G / DCP  
  Циркуляционые насосы CP / CP-G  (без соединений)  
60179895 CP 40/1900 T -  IE3 63 634,08
60179889 CP 40/2300 T    -  IE3 64 599,21
60179896 CP 40/2700 T    -  IE3 69 229,87
60180101 CP 40/3500 T    -  IE3 70 904,71
60180102 CP 40/3800 T    -  IE3 114 592,82
60180103 CP 40/4700 T    -  IE3 129 520,13
60180104 CP 40/5500 T    -  IE3 150 431,23
60167345 CP 40/6200 T   - IE3 183 348,29
     
60179897 CP 50/2200 T    -  IE3 69 824,20
60179892 CP 50/2600 T    -  IE3 77 673,38
60179891 CP 50/3100 T    -  IE3 80 647,81
60179893 CP 50/4100 T -  IE3 92 102,42
60180107 CP 50/4600 T -  IE3 164 723,38
60167346 CP 50/5100 T - IE3 181 882,67
60167347 CP 50/5650 T - IE3 191 441,13
     
1D4111G5U CP-G 65-1470/A/BAQE/1,5 -  IE3 84 594,26
1D4111G6U CP-G 65-1900/A/BAQE/2,2 -  IE3 92 676,51
1D4111G7V CP-G 65-2280/A/BAQE/3 -  IE3 100 878,50
1D4111G8V CP-G 65-2640/A/BAQE/4 -  IE3 110 517,34
1D4211G9V CP-G 65-3400/A/BAQE/5,5 -  IE3 118 599,59
1D4211GAV CP-G 65-4100/A/BAQE/7,5 - IE3 140 962,72
1D4311GBV CP-G 65-4700/A/BAQE/11 - IE3 190 468,92
1D4311GCV CP-G 65-5500/A/BAQE/15 - IE3 235 502,04
1D4311GDV CP-G 65-6150/A/BAQE/18,5 - IE3 251 822,76
1D4411GEV CP-G 65-7350/A/BAQE/22 - IE3 289 693,82
1D4411GFV CP-G 65-9250/A/BAQE/30 - IE3 316 843,69
     
1D5111G6U CP-G 80-1400/A/BAQE/2,2 -  IE3 100 891,70
1D5111G7V CP-G 80-1700/A/BAQE/3 -  IE3 109 094,77
1D5111G8V CP-G 80-2050/A/BAQE/4 -  IE3 116 878,70
1D5111G9V CP-G 80-2400/A/BAQE/5,5 -  IE3 136 937,28
1D5211GAV CP-G 80-2770/A/BAQE/7,5 - IE3 164 074,37
1D5211GBV CP-G 80-3250/A/BAQE/11 - IE3 194 059,96
1D5211GCV CP-G 80-4000/A/BAQE/15 - IE3 242 990,40
1D5311GDV CP-G 80-5150/A/BAQE/18,5 - IE3 288 088,80
1D5311GEV CP-G 80-5650/A/BAQE/22 - IE3 304 317,60
1D5311GFV CP-G 80-6850/A/BAQE/30 - IE3 337 768,80
1D5411GGV CP-G 80-8600/A/BAQE/37 - IE3 435 031,20
1D5411GHV CP-G 80-9600/A/BAQE/45 - IE3 523 516,80
1D5511GKV CP-G 80-10200/A/BAQE/55 - IE3 631 598,40
     
1D6111G8V CP-G 100-1600/A/BAQE/4 -  IE3 147 273,60
1D6111G9V CP-G 100-1950/A/BAQE/5,5 -  IE3 167 366,40
1D6111GAV CP-G 100-2350/A/BAQE/7,5 - IE3 195 518,40
1D6211GBV CP-G 100-2400/A/BAQE/11 - IE3 225 216,00
1D6211GCV CP-G 100-3050/A/BAQE/15 - IE3 257 673,60
1D6211GDV CP-G 100-3550/A/BAQE/18,5 - IE3 302 772,00
1D6211GEV CP-G 100-3850/A/BAQE/22 - IE3 319 056,00
1D6311GFV CP-G 100-4800/A/BAQE/30 - IE3 364 872,00
1D6311GGV CP-G 100-5600/A/BAQE/37 - IE3 438 784,80
1D6311GHV CP-G 100-6300/A/BAQE/45 - IE3 526 994,40
1D6411GKV CP-G-G 100-8300/A/BAQE/55 - IE3 635 186,40
     
1D7311GGV CP 125-4750/A/BAQE/37 - IE3 492 715,20
1D7311GHV CP-G 125-5300/A/BAQE/45 - IE3 581 145,60
1D7311GKV CP-G 125-5800/A/BAQE/55 - IE3 689 172,00
     
  Комплекты соединений и фланцы  
109620040 PN 16  DN 40  FLANGE  KIT 5 071,69
109620050 PN 16  DN 50  FLANGE  KIT 5 517,89
109620060 PN 16  DN 65  FLANGE  KIT 5 872,28
109620080 PN 16  DN 80  FLANGE  KIT 7 919,69
109620100 PN 16  DN 100  FLANGE  KIT 9 076,53
109620120 PN 16  DN 125  FLANGE  KIT 11 924,53
     
  Сдвоенные циркуляционные насосы  DCP / DCP-G (без соединений)  
60180108 DCP 40/1250 T - IE3 166 663,98
60180109 DCP 40/1650 T - IE3 168 620,13
60180110 DCP 40/2050 T - IE3 175 438,71
60180111 DCP 40/2450 T - IE3 184 101,66
     
60180112 DCP 50/1550 T - IE3 190 696,68
60180113 DCP 50/1900 T - IE3 193 938,30
60180114 DCP 50/2450 T - IE3 219 927,15
60180115 DCP 50/3000 T - IE3 252 399,24
60180116 DCP 50/3650 T - IE3 270 731,16
     
60180117 DCP-G 65-1470/A/BAQE/1,5 - IE3 163 533,73
60180118 DCP-G 65-1900/A/BAQE/2,2 - IE3 179 247,59
60180119 DCP-G 65-2280/A/BAQE/3 - IE3 194 961,44
60180120 DCP-G 65-2640/A/BAQE/4 - IE3 213 537,90
60180121 DCP-G 65-3400/A/BAQE/5,5 - IE3 258 228,43
60167348 DCP-G 65-4100/A/BAQE/7,5 - IE3 301 289,04
60167349 DCP-G 65-4700/A/BAQE/11 - IE3 407 134,05
60167350 DCP-G 65-5500/A/BAQE/15 - IE3 503 625,32
60167351 DCP-G 65-6150/A/BAQE/18,5 - IE3 538 271,09
60167352 DCP-G 65-7350/A/BAQE/22 - IE3 590 393,61
60167353 DCP-G 65-9250/A/BAQE/30 - IE3 677 223,44
     
60180122 DCP-G 80-1400/A/BAQE/2,2 - IE3 205 193,72
60180123 DCP-G 80-1700/A/BAQE/3 - IE3 221 882,08
60180124 DCP-G 80-2050/A/BAQE/4 - IE3 237 717,75
60180125 DCP-G 80-2400/A/BAQE/5,5 - IE3 278 525,05
60167355 DCP-G 80-2770/A/BAQE/7,5 - IE3 348 250,59
60167356 DCP-G 80-3250/A/BAQE/11 - IE3 395 072,65
60167357 DCP-G 80-4000/A/BAQE/15 - IE3 495 563,87
60167358 DCP-G 80-5150/A/BAQE/18,5 - IE3 587 685,95
60167359 DCP-G 80-5650/A/BAQE/22 - IE3 651 869,87
60167360 DCP-G 80-6850/A/BAQE/30 - IE3 723 376,79
60167361 DCP-G 80-8600/A/BAQE/37 - IE3 931 743,76
60167362 DCP-G 80-9600/A/BAQE/45 - IE3 1 121 341,71
60167363 DCP-G 80-10200/A/BAQE/55 - IE3 1 352 785,36
     
60180126 DCP-G 100-1600/A/BAQE/4 - IE3 252 720,24
60180127 DCP-G 100-1950/A/BAQE/5,5 - IE3 295 606,05
60167364 DCP-G 100-2350/A/BAQE/7,5 - IE3 358 888,42
60167365 DCP-G 100-2400/A/BAQE/11 - IE3 459 441,18
60167366 DCP-G 100-3050/A/BAQE/15 - IE3 525 409,70
60167367 DCP-G 100-3550/A/BAQE/18,5 - IE3 648 546,83
60167368 DCP-G 100-3850/A/BAQE/22 - IE3 683 254,15
60167369 DCP-G 100-4800/A/BAQE/30 - IE3 781 591,54
60167370 DCP-G 100-5600/A/BAQE/37 - IE3 939 682,14
60167371 DCP-G 100-6300/A/BAQE/45 - IE3 1 128 726,24
60167372 DCP-G 100-8300/A/BAQE/55 - IE3 1 360 539,12
     
60167373 DCP-G 125-4750/A/BAQE/37 - IE3 1 055 311,66
60167374 DCP-G 125-5300/A/BAQE/45 - IE3 1 244 724,99
60167375 DCP-G 125-5800/A/BAQE/55 - IE3 1 476 107,10

 

 

 


  

рс радиаторы

Радиаторы отопления


rifar base

 RIFAR BASE 500 


shop_items_catalog_image502

Насосы Джилекс


shop_items_catalog_image472

Насосные станции


rg008p29lf63ue_01

Расширительные баки

© "www.teplomir-spb.ru"Все права защищены.Обращаем ваше внимание, что данная информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.