телефоны:
+7 (812) 925-68-40
+7 (911) 925-68-40
|
29.06.2025
29.06.2025
01.10.2024
05.05.2024
01.01.2024
|
Главная
\
Трубопроводная арматура
\
DANFOSS
\
Трубопроводная арматура Danfoss
\
Фильтры сетчатые Danfoss
Фильтры сетчатые Danfoss
|
| Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Присоеди-нение, дюймы | Ру , бар | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Цена, EURO |
| 065B7726 | FVF | 15 | — | 16 | 5,3 | 1 | 58,17 |
| 065B7727 | FVF | 20 | — | 16 | 9,5 | 1 | 60,97 |
| 065B7728 | FVF | 25 | — | 16 | 16,5 | 1 | 64,66 |
| 065B7729 | FVF | 32 | — | 16 | 20 | 1 | 72,76 |
| 065B7730 | FVF | 40 | — | 16 | 33 | 1 | 78,13 |
| 065B7731 | FVF | 50 | — | 16 | 54 | 1 | 90,54 |
| 065B7732 | FVF | 65 | — | 16 | 95 | 1 | 118,63 |
| 065B7733 | FVF | 80 | — | 16 | 140 | 1 | 139,39 |
| 065B7734 | FVF | 100 | — | 16 | 201 | 1 | 186,78 |
| 065B7735 | FVF | 125 | — | 16 | 340 | 1 | 312,88 |
| 065B7736 | FVF | 150 | — | 16 | 526 | 1 | 423,31 |
| 065B7737 | FVF | 200 | — | 16 | 870 | 1 | 813,11 |
| 065B7738 | FVF | 250 | — | 16 | 1260 | 1 | 2996,26 |
| 065B7739 | FVF | 300 | — | 16 | 1735 | 1 | 5445,75 |
| 065B7740 | FVF | 15 | — | 16 | 5,3 | 1 | 44,42 |
| 065B7741 | FVF | 20 | — | 16 | 9,5 | 1 | 47,47 |
| 065B7742 | FVF | 25 | — | 16 | 16,5 | 1 | 51,18 |
| 065B7743 | FVF | 32 | — | 16 | 20 | 1 | 59,4 |
| 065B7744 | FVF | 40 | — | 16 | 33 | 1 | 64,03 |
| 065B7745 | FVF | 50 | — | 16 | 54 | 1 | 77,03 |
| 065B7746 | FVF | 65 | — | 16 | 95 | 1 | 101,15 |
| 065B7747 | FVF | 80 | — | 16 | 140 | 1 | 120,77 |
| 065B7748 | FVF | 100 | — | 16 | 201 | 1 | 179,76 |
| 065B7749 | FVF | 125 | — | 16 | 340 | 1 | 284,64 |
| 065B7750 | FVF | 150 | — | 16 | 526 | 1 | 399,18 |
| 065B7751 | FVF | 200 | — | 16 | 870 | 1 | 779,13 |
| 065B7752 | FVF | 250 | — | 16 | 1260 | 1 | 2969,64 |
| 065B7753 | FVF | 300 | — | 16 | 1735 | 1 | 5418,25 |
| 065B7770 | FVF | 15 | — | 25 | 5,3 | 1 | 60,38 |
| 065B7771 | FVF | 20 | — | 25 | 9,5 | 1 | 64,52 |
| 065B7772 | FVF | 25 | — | 25 | 16,5 | 1 | 69,54 |
| 065B7773 | FVF | 32 | — | 25 | 20 | 1 | 80,78 |
| 065B7774 | FVF | 40 | — | 25 | 33 | 1 | 83,5 |
| 065B7775 | FVF | 50 | — | 25 | 54 | 1 | 96,74 |
| 065B7776 | FVF | 65 | — | 25 | 95 | 1 | 126,86 |
| 065B7777 | FVF | 80 | — | 25 | 140 | 1 | 164,24 |
| 065B7778 | FVF | 100 | — | 25 | 201 | 1 | 260,65 |
| 065B7779 | FVF | 125 | — | 25 | 340 | 1 | 357,12 |
| 065B7780 | FVF | 150 | — | 25 | 526 | 1 | 578,83 |
| 065B7781 | FVF | 200 | — | 25 | 870 | 1 | 1037,48 |
| 065B7782 | FVF | 250 | — | 25 | 1260 | 1 | 4163,37 |
| 065B7783 | FVF | 300 | — | 25 | 1735 | 1 | 6628,06 |
| 065B7790 | FVF-M | 15–20 | — | — | — | 1 | 30,9 |
| 065B7791 | FVF-M | 25–32 | — | — | — | 1 | 30,9 |
| 065B7792 | FVF-M | 40 | — | — | — | 1 | 33,23 |
| 065B7793 | FVF-M | 50 | — | — | — | 1 | 34,2 |
| 065B7794 | FVF-M | 65 | — | — | — | 1 | 50,54 |
| 065B7795 | FVF-M | 80 | — | — | — | 1 | 50,98 |
| 065B7796 | FVF-M | 100–125 | — | — | — | 1 | 67,8 |
| 065B7797 | FVF-M | 150 | — | — | — | 1 | 94,88 |
| 065B7798 | FVF-M | 200 | — | — | — | 1 | 116,64 |
| 065B7799 | FVF-M | 250 | — | — | — | 1 | 130,63 |
| 065B7800 | FVF-M | 300 | — | — | — | 1 | 156,3 |
| 065B7810 | FVF-S | 15–20 | — | — | — | 1 | 10,74 |
| 065B7812 | FVF-S | 25 | — | — | — | 1 | 11,21 |
| 065B7813 | FVF-S | 32 | — | — | — | 1 | 11,42 |
| 065B7814 | FVF-S | 40 | — | — | — | 1 | 12,47 |
| 065B7815 | FVF-S | 50 | — | — | — | 1 | 12,98 |
| 065B7816 | FVF-S | 65 | — | — | — | 1 | 14,38 |
| 065B7817 | FVF-S | 80 | — | — | — | 1 | 21,06 |
| 065B7818 | FVF-S | 100 | — | — | — | 1 | 29,25 |
| 065B7819 | FVF-S | 125 | — | — | — | 1 | 40,31 |
| 065B7820 | FVF-S | 150 | — | — | — | 1 | 113,23 |
| 065B7821 | FVF-S | 200 | — | — | — | 1 | 164,44 |
| 065B7822 | FVF-S | 250 | — | — | — | 1 | 180,8 |
| 065B7823 | FVF-S | 300 | — | — | — | 1 | 241,13 |
| 065B7802 | FVF-B | 15–50 | 10 | 16 | 1 | 18,68 | |
| 065B7801 | FVF-B | 15–50 | 15 | 16 | 1 | 23,35 | |
| 149B3280 | Y333P | 40 | — | 16 | 42,7 | 6,5 | 125,13 |
| 149B3281 | Y333P | 50 | — | 16 | 66,7 | 8,5 | 141,73 |
| 149B3282 | Y333P | 65 | — | 16 | 89 | 11 | 179,92 |
| 149B3283 | Y333P | 80 | — | 16 | 127 | 17 | 227,29 |
| 149B3284 | Y333P | 100 | — | 16 | 200 | 24 | 294,08 |
| 149B3285 | Y333P | 125 | — | 16 | 364 | 41 | 448,13 |
| 149B3286 | Y333P | 150 | — | 16 | 494 | 43 | 593,23 |
| 149B3287 | Y333P | 200 | — | 10 | 937 | 83 | 1166,54 |
| 149B3288 | Y333P | 250 | — | 10 | 1137 | 112 | 2364,62 |
| 149B3289 | Y333P | 300 | — | 10 | 1844 | 160 | 2623,03 |
| 149B3788 | Y333P | 350 | — | 10 | 1844 | 297 | 4768,64 |
| 149B3791 | Y333P | 400 | — | 10 | 2172 | 406 | 6093,6 |
| 149B3260 | Y333 | 40 | — | 16 | 42,7 | 6,5 | 105,87 |
| 149B3261 | Y333 | 50 | — | 16 | 66,7 | 8,5 | 122,65 |
| 149B3262 | Y333 | 65 | — | 16 | 89 | 11 | 160,83 |
| 149B3263 | Y333 | 80 | — | 16 | 127 | 17 | 208,19 |
| 149B3264 | Y333 | 100 | — | 16 | 200 | 24 | 275 |
| 149B3265 | Y333 | 125 | — | 16 | 364 | 41 | 428,85 |
| 149B3266 | Y333 | 150 | — | 16 | 494 | 43 | 573,25 |
| 149B3267 | Y333 | 200 | — | 10 | 937 | 83 | 1147,26 |
| 149B3268 | Y333 | 250 | — | 10 | 1137 | 112 | 2342,79 |
| 149B3269 | Y333 | 300 | — | 10 | 1844 | 160 | 2601,18 |
| 149B3794 | Y333 | 350 | — | 10 | 1844 | 297 | 4746,78 |
| 149B3797 | Y333 | 400 | — | 10 | 2172 | 406 | 6071,76 |
| 065B8241 | FVR-D | 15 | Rp ½ | 25 | 4,5 | 0,3 | 47,39 |
| 065B8242 | FVR-D | 20 | Rp ¾ | 25 | 7,9 | 0,4 | 47,39 |
| 065B8243 | FVR-D | 25 | Rp 1 | 25 | 11,2 | 0,5 | 53,63 |
| 065B8244 | FVR-D | 32 | Rp 1¼ | 25 | 17 | 0,7 | 59,05 |
| 065B8245 | FVR-D | 40 | Rp 1½ | 25 | 24,5 | 1,1 | 103,32 |
| 065B8246 | FVR-D | 50 | Rp 2 | 25 | 36 | 1,7 | 129,63 |
| 065B8234 | FVR | 10 | Rp 3/8 | 25 | 3 | 0,2 | 23,94 |
| 065B8235 | FVR | 15 | Rp ½ | 25 | 4,5 | 0,2 | 27,99 |
| 065B8236 | FVR | 20 | Rp ¾ | 25 | 7,9 | 0,3 | 27,99 |
| 065B8237 | FVR | 25 | Rp 1 | 25 | 11,2 | 0,5 | 39,46 |
| 065B8238 | FVR | 32 | Rp 1¼ | 25 | 17 | 0,7 | 50,72 |
| 065B8239 | FVR | 40 | Rp 1½ | 25 | 24,5 | 1 | 71,18 |
| 065B8240 | FVR | 50 | Rp 2 | 25 | 36 | 1,6 | 105,2 |
| 149B5271 | Y666 | 8 | Rp ¼ | 40 | 0,5 | 0,15 | 113,52 |
| 149В5272 | Y666 | 10 | Rp 3/8 | 40 | 0,65 | 0,15 | 113,52 |
| 149В5273 | Y666 | 15 | Rp ½ | 40 | 1,03 | 0,21 | 122,89 |
| 149В5274 | Y666 | 20 | Rp ¾ | 40 | 5,3 | 0,28 | 149,06 |
| 149В5275 | Y666 | 25 | Rp 1 | 40 | 8,7 | 0,46 | 168,22 |
| 149В5276 | Y666 | 32 | Rp 1¼ | 40 | 13,3 | 0,68 | 220,03 |
| 149В5277 | Y666 | 40 | Rp 1½ | 40 | 19,3 | 0,92 | 297,95 |
| 149В5278 | Y666 | 50 | Rp 2 | 40 | 30,2 | 1,45 | 408,2 |
![]()
![]()
Радиаторы отопления
![]()
![]()
RIFAR BASE 500
![]()
![]()
Насосы Джилекс
![]()
![]()
Насосные станции
![]()
![]()
Расширительные баки