телефоны:
+7 (812) 925-68-40
+7 (812) 677-80-04
29.12.2018
22.08.2018
14.01.2018
11.05.2017
11.05.2017
|
Главная
\
Трубы и фитинги
\
Металлопластиковые трубы Henco
Металлопластиковые трубы Henco
|
Наименование товаров | АРТИКУЛ | Ед. | Цена Евро с НДС |
Цена руб. с НДС |
HENCO | ||||
Трубы | ||||
Труба 16x2 PE-Xc 5L 200 m HENCO | 200-PXC1620 | пог.м. | €0,750 | 58,50р. |
Труба 16x2 PE-Xc 5L 200m HENCO (2400м на палете) | 200-PXC1620-MIR | пог.м. | €0,750 | 58,50р. |
Труба 16x2 PE-Xc 5L 500 m HENCO | 500-PXC1620 | пог.м. | €0,750 | 58,50р. |
Труба 16х2 мет/пл.HENCO | 200-160212 | пог.м. | €1,380 | 107,64р. |
Труба 16х2 мет/пл.HENCO RIXc PE-XC/Al0.2 | 200-R160212 | пог.м. | €0,900 | 70,20р. |
Труба 20x2 PE-Xc 5L 200 m HENCO | 200-PXC2020 | пог.м. | €0,960 | 74,88р. |
Труба 20x2 PE-Xc 5L 400 m HENCO | 400-PXC2020 | пог.м. | €0,960 | 74,88р. |
Труба 20х2 мет/пл.HENCO | 100-200216 | пог.м. | €1,810 | 141,18р. |
Труба 20х2 мет/пл.HENCO RIXc PE-XC/Al0.2 | 100-R200216 | пог.м. | €1,240 | 96,72р. |
Труба 26х3 мет/пл.HENCO | 50-260320 | пог.м. | €3,250 | 253,50р. |
Труба 26х3 мет/пл.HENCO RIXc PE-XC/Al0.2 | 50-R260320 | пог.м. | €2,480 | 193,44р. |
Труба 32х3 мет/пл.HENCO | 50-320326 | пог.м. | €4,880 | 380,64р. |
Труба 40х3.5 4м. мет/пл.HENCO | 04-403533 | пог.м. | €10,740 | 837,72р. |
Труба 40х3.5 5м. мет/пл.HENCO | 05-403533 | пог.м. | €10,700 | 834,60р. |
Труба 50х4.0 4м. мет/пл.HENCO | 04-504042 | пог.м. | €14,480 | 1 129,44р. |
Труба 50х4.0 5м. мет/пл.HENCO | 05-504042 | пог.м. | €14,410 | 1 123,98р. |
Труба 63х4.5 4м. мет/пл.HENCO | 04-634554 | пог.м. | €21,830 | 1 702,74р. |
Труба 63х4.5 5м. мет/пл.HENCO | 05-634554 | пог.м. | €21,700 | 1 692,60р. |
Труба 75х6 5м. мет/пл.HENCO | 05-756063 | пог.м. | €34,040 | 2 655,12р. |
Труба 90х7 5м. мет/пл.HENCO | 05-907076 | пог.м. | €46,280 | 3 609,84р. |
GRUNDFOS BASIK
12600 руб.
ЭВАН 1-5С 9900 руб.
Tecofi Ду=200 TECCB3240
17000 руб.
RIFAR BASE 500 630 руб.