телефоны:

+7 (812) 925-68-40

+7 (911) 925-68-40


 

Новости
01.10.2024
05.05.2024
01.01.2024
01.04.2023
10.05.2022

Цена. Радиаторы отопления Kermi тип 22.


Габариты  Тепловая мощность для 90/70/20°С, Вт Масса, Емкость, Цена с НДС, EUR
Н, мм L, мм кг л Profil-K Profil-V
300 400 510 7,7 1,44 88,66 121,78
500 638 9,29 1,8 98,44 131,26
600 766 10,87 2,16 108,25 140,74
700 893 12,46 2,52 118,05 149,72
800 1 021 14,05 2,88 128,31 159,21
900 1 148 15,63 3,24 138,11 168,16
1000 1 276 17,22 3,6 147,90 177,66
1100 1 404 19 3,6 157,71 187,14
1200 1 531 20,39 4,32 167,50 196,11
1400 1 786 23,56 5,04 187,57 214,56
1600 2 042 26,73 5,76 207,16 233,53
1800 2 297 29,9 6,48 227,23 251,99
2000 2 552 34,54 7 246,82 270,44
2300 2 935 39,72 8,05 276,69 298,38
2600 3 318 44,9 9,1 306,08 326,31
3000 3 828 51,81 10,5 345,74 363,22
400 400 642 9,2 1,8 100,78 129,16
500 803 12,15 2,25 111,52 140,74
600 963 14,32 2,7 121,78 151,83
700 1 124 16,49 3,16 132,51 162,89
800 1 284 18,66 3,6 142,77 173,97
900 1 445 20,83 4,05 153,51 185,03
1000 1 605 23 4,5 163,77 196,11
1100 1 766 25,3 4,5 174,51 207,17
1200 1 926 27,3 5,4 184,77 218,25
1400 2 247 31,68 6,3 205,76 240,39
1600 2 568 36,03 7,2 226,77 263,05
1800 2 889 40,36 8,1 247,76 285,20
2000 3 210 44,7 9,03 268,75 307,34
2300 3 692 51,21 10,35 300,48 340,55
2600 4 173 57,72 11,7 331,74 374,29
3000 4 815 66,4 13,5 373,73 418,58
500 400 772 12 2,16 101,25 130,21
500 965 14,8 2,7 113,37 141,81
600 1 158 17,6 3,24 125,05 153,41
700 1 351 20,4 3,78 137,18 165,00
800 1 544 23,2 4,32 148,84 176,60
900 1 737 26 4,86 160,98 188,19
1000 1 930 28,8 5,4 172,64 199,79
1100 2 123 31,5 5,4 184,77 211,40
1200 2 316 34,3 6,48 196,43 223,00
1400 2 702 39,9 7,56 220,24 246,19
1600 3 088 45,5 8,64 244,03 269,38
1800 3 474 51,1 9,72 267,82 292,58
2000 3 860 56,7 10,8 291,62 315,78
2300 4 439 65,1 12,42 327,55 350,57
2600 5 018 73,4 14,04 363,01 385,36
3000 5 790 84,6 16,2 410,61 431,76
600 400 900 14,52 2,52 106,85 137,59
500 1 125 17,89 3,15 120,38 149,72
600 1 349 21,2 3,78 133,44 161,85
700 1 574 24,54 4,41 146,98 174,49
800 1 799 27,88 5,04 160,50 186,62
900 2 024 31,22 5,67 174,04 199,28
1000 2 249 34,56 6,3 187,57 211,40
1100 2 474 37,8 6,3 201,11 223,52
1200 2 699 41,24 7,56 214,63 236,18
1400 3 149 47,92 8,82 241,69 260,95
1600 3 598 54,6 10,08 268,28 285,20
1800 4 048 61,28 11,34 295,36 309,97
2000 4 498 67,96 12,6 322,41 334,75
2300 5 173 77,98 14,49 363,01 371,66
2600 5 847 88 16,38 403,14 408,56
3000 6 747 101,36 18,9 457,26 458,10
900 400 1 266 19,23 3,6 146,04 173,97
500 1 582 26,44 4,5 167,04 193,46
600 1 898 31,52 5,4 188,03 212,98
700 2 215 36,63 6,3 209,50 232,48
800 2 531 41,71 7,2 230,50 251,99
900 2 848 46,82 8,1 251,95 271,49
1000 3 164 51,9 9 272,96 290,99
1100 3 480 56,6 9 293,95 310,51
1200 3 797 62,09 10,8 315,42 330,01
1400 4 430 72,28 12,6 357,87 369,01
1600 5 062 82,47 14,4 399,87 408,02
1800 5 695 92,66 16,2 442,33 447,05
2000 6 328 102,85 18 484,79 486,05
2300 7 277 118,14 20,7 548,24 544,56
2600 8 226 133,42 23,4 611,70 603,08
3000 9 492 153,8 27 696,62 681,10

 


  

рс радиаторы

Радиаторы отопления


rifar base

 RIFAR BASE 500 


shop_items_catalog_image502

Насосы Джилекс


shop_items_catalog_image472

Насосные станции


rg008p29lf63ue_01

Расширительные баки

© "www.teplomir-spb.ru"Все права защищены.Обращаем ваше внимание, что данная информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.