телефоны:
+7 (812) 677-80-04
+7 (911) 925-68-40
25.08.2020
26.04.2020
22.10.2019
22.10.2019
22.10.2019
|
Главная
\
Котельное оборудование
\
ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
\
Настенные газовые котлы
\
Котлы газовые настенные Protherm
Газовые настенные котлы Protherm
|
Настенные газовые котлы |
||||||||||||||
Внешний вид | Модель | Артикул | Диапазон регулиро- вания, кВт | Дымоход, мм | Масса, кг | Размеры, мм | Цена с НДС, EUR | Цена с НДС, с учетом скидки EUR | Цена с НДС, Руб. | Цена с НДС, с учетом скидки Руб. | ||||
В | Ш | Г | ||||||||||||
Одноконтурные котлы для отопления с возможностью нагрева горячей воды во внешнем бойлере |
||||||||||||||
Пантера 25 КОО | атмо | 0010015241 | 9 – 25 | 130 | 35 | 740 | 410 | 320 | 979 | 685,30 | 59 719,00 | 41 803,30 | ||
Пантера 25 КТО | турбо | 0010015242 | 9 – 25 | 60/100 | 35 | 740 | 410 | 320 | 1012 | 708,40 | 61 732,00 | 43 212,40 | ||
Котлы со встроеным пластинчатым теплообменником |
||||||||||||||
Пантера 25 КОV | атмо | 0010015243 | 9 – 25 | 130 | 35 | 740 | 410 | 320 | 1045 | 731,50 | 63 745,00 | 44 621,50 | ||
Пантера 25 КТV | турбо | 0010015244 | 9 – 25 | 60/100 | 36 | 740 | 410 | 320 | 1101 | 770,70 | 67 161,00 | 47 012,70 | ||
Пантера 30 КТV | турбо | 0010015246 | 11 – 30 | 60/100 | 39 | 880 | 450 | 370 | 1212 | 848,40 | 73 932,00 | 51 752,40 | ||
Гепард 12 MOV | атмо | 0010015235 | 9 – 12 | 125 | 31 | 742 | 410 | 311 | 883 | 618,10 | 53 863,00 | 37 704,10 | ||
Гепард 12 MTV | турбо | 0010015237 | 8,5 - 12 | 60/100 | 34 | 742 | 410 | 311 | 902 | 631,40 | 55 022,00 | 38 515,40 | ||
Гепард 23 MOV | атмо | 0010015236 | 9 – 23 | 125 | 33 | 740 | 410 | 320 | 920 | 644,00 | 56 120,00 | 39 284,00 | ||
Гепард 23 MTV | турбо | 0010015238 | 9 – 23 | 60/100 | 33 | 740 | 410 | 320 | 968 | 677,60 | 59 048,00 | 41 333,60 | ||
Ягуар 24 JTV | турбо | 0010018582 | 9,2-23,5 | 60/100 | 29,5 | 700 | 410 | 280 | 790 | 553,00 | 48 190,00 | 33 733,00 | ||
Настенные газовые конденсационные котлы |
||||||||||||||
Двухконтурные котлы | ||||||||||||||
Рысь К 18/25 MKV | турбо | 0010020287 | 5 - 18/25* | 60/100 (80/125) | 35 | 700 | 280 | 390 | 1428 | 999,60 | 87 108,00 | 60 975,60 | ||
Рысь К 25/30 MKV | турбо | 0010020288 | 6 - 25/30* | 60/100 (80/125) | 37 | 700 | 280 | 390 | 1447 | 1 012,90 | 88 267,00 | 61 786,90 | ||
Одноконтурные котлы | ||||||||||||||
Рысь К 25 MKO | турбо | 0010020289 | 6 - 25/30* | 60/100 (80/125) | 36 | 700 | 280 | 390 | 1388 | 971,60 | 84 668,00 | 59 267,60 | ||
Рысь К 30 MKO | турбо | 0010020290 | 7 - 30/35* | 60/100 (80/125) | 36 | 700 | 280 | 390 | 1417 | 991,90 | 86 437,00 | 60 505,90 |
Tecofi Ду=200 TECCB3240
17000 руб.
RIFAR BASE 500 630 руб.