телефоны:
+7 (812) 925-68-40
+7 (911) 925-68-40
10.05.2022
26.12.2021
22.07.2021
20.03.2021
20.03.2021
|
Главная
\
Котельное оборудование
\
ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
\
Напольные газовые котлы
\
Котлы газовые напольные Vaillant
Котлы газовые напольные Vaillant
|
Напольные газовые котлы |
|||||||||||||
Внешний вид | Модель | Артикул | Номиналь- ная мощ- ность, кВт | Дымо- ход, мм | Масса, кг | Размеры, мм | Цена с НДС, EUR | Цена с НДС, с учетом скидки, EUR | Цена с НДС, Руб. | Цена с НДС, с учетом скидки Руб. | |||
В | Ш | Г | |||||||||||
Газовые отопительные котлы с атмосферной горелкой | |||||||||||||
Котел газовый atmoVIT с одноступенчатой атмосферной горелкой |
|||||||||||||
VK INT 164/1-5 | 309226 | 16,9 | 130 | 82 | 850 | 520 | 600 | 1 964 | 1 276,60 | 119 804,00 | 77 872,60 | ||
VK INT 254/1-5 | 309227 | 25,0 | 130 | 102 | 850 | 520 | 600 | 2 182 | 1 418,30 | 133 102,00 | 86 516,30 | ||
VK INT 324/1-5 | 309228 | 31,5 | 150 | 122 | 850 | 585 | 600 | 2 401 | 1 560,65 | 146 461,00 | 95 199,65 | ||
VK INT 414/1-5 | 309229 | 41,0 | 180 | 142 | 850 | 585 | 625 | 2 728 | 1 773,20 | 166 408,00 | 108 165,20 | ||
VK INT 484/1-5 | 309230 | 48,9 | 180 | 162 | 850 | 720 | 625 | 3 056 | 1 986,40 | 186 416,00 | 121 170,40 | ||
VK INT 564/1-5 | 309231 | 56,0 | 180 | 182 | 850 | 820 | 625 | 3 274 | 2 128,10 | 199 714,00 | 129 814,10 | ||
Котел газовый atmoCRAFT с двухступенчатой атмосферной горелкой |
|||||||||||||
VK INT 654/9 | 301960 | 65,0 | 180 | 317 | 1145 | 850 | 960 | 5 798 | 3 768,70 | 353 678,00 | 229 890,70 | ||
VK INT 754/9 | 301961 | 75,0 | 200 | 343 | 1145 | 930 | 960 | 5 479 | 3 561,35 | 334 219,00 | 217 242,35 | ||
VK INT 854/9 | 301962 | 85,0 | 200 | 369 | 1145 | 1010 | 960 | 6 088 | 3 957,20 | 371 368,00 | 241 389,20 | ||
VK INT 1004/9 | 301963 | 99,0 | 225 | 421 | 1145 | 1170 | 960 | 7 162 | 4 655,30 | 436 882,00 | 283 973,30 | ||
VK INT 1154/9 | 301964 | 115,0 | 225 | 447 | 1145 | 1250 | 960 | 7 878 | 5 120,70 | 480 558,00 | 312 362,70 | ||
VK INT 1254/9 | 301965 | 124,0 | 250 | 499 | 1145 | 1410 | 960 | 8 666 | 5 632,90 | 528 626,00 | 343 606,90 | ||
VK INT 1454/9 | 301966 | 143,0 | 250 | 550 | 1145 | 1570 | 960 | 10 400 | 6 760,00 | 634 400,00 | 412 360,00 | ||
VK INT 1604/9 | 301967 | 157,0 | 300 | 601 | 1145 | 1730 | 1012 | 11 959 | 7 773,35 | 729 499,00 | 474 174,35 |
Tecofi Ду=200 TECCB3240
17000 руб.
RIFAR BASE 500 630 руб.