телефоны:
+7 (812) 677-80-04
+7 (911) 925-68-40
20.03.2021
20.03.2021
25.08.2020
26.04.2020
22.10.2019
|
Главная
\
Котельное оборудование
\
ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
\
Настенные газовые котлы
\
Котлы газовые настенные Bosch
Газовые настенные котлы отопления Bosch
|
Название | ширина, мм | высота, мм | глубина, мм | камера сгорания | Мощность, кВт | количество контуров | Цена |
BOSCH WBN6000-18C | 400 | 700 | 299 | закрытая | 18 | два | 26400 RUB |
BOSCH WBN6000-18H | 400 | 700 | 299 | закрытая | 18 | один | 27100 RUB |
BOSCH WBN6000-24C | 400 | 700 | 299 | закрытая | 24 | два | 26500 RUB |
BOSCH WBN6000-24H | 400 | 700 | 299 | закрытая | 24 | один | 27800 RUB |
BOSCH WBN6000-12C | 700 | 400 | 299 | закрытая | 12 | два | 24400 RUB |
Название | ширина, мм | высота, мм | глубина, мм | камера сгорания | Мощность, кВт | количество контуров | Цена |
BOSCH ZWA 24-2 K | 400 | 750 | 355 | открытая | 24 | два | 35190 RUB |
BOSCH ZWA 24-2 A | 400 | 750 | 355 | закрытая | 24 | два | 33900 RUB |
BOSCH ZSA 24-2 K | 400 | 750 | 355 | открытая | 24 | один | 39500 RUB |
BOSCH ZSA 24-2 A | 400 | 750 | 355 | закрытая | 24 | один | 46700 RUB |
представлены двумя моделями: ZW24-2DHAE с закрытой камерой сгорания и принудительным отводом продуктов сгорания, и версией ZW24-2DHKE с открытой камерой сгорания для подключения к обычному атмосферному дымоходу.
Название | ширина, мм | высота, мм | глубина, мм | камера сгорания | Мощность, кВт | количество контуров | Цена |
BOSCH ZW 24-2DH KE | 400 | 700 | 298 | открытая | 23,6 | два | 28750 RUB |
BOSCH ZW 24-2DH AE | 400 | 700 | 298 | закрытая | 24,6 | два | 31380 RUB |
Название | ширина, мм | высота, мм | глубина, мм | камера сгорания | Мощность, кВт | количество контуров | Цена |
BOSCH ZWC 24-3 MFA | 440 | 825 | 370 | закрытая | 24 | два | 38120 RUB |
BOSCH ZWC 24-3 MFK | 440 | 825 | 370 | открытая | 22 | два | 34640 RUB |
BOSCH ZSC 24-3 MFA | 440 | 825 | 370 | закрытая | 24 | один | 35570 RUB |
BOSCH ZSC 24-3 MFK | 440 | 825 | 370 | открытая | 22 | один | 32400 RUB |
BOSCH ZWC 28-3 MFK | 440 | 825 | 370 | открытая | 27 | два | 39550 RUB |
BOSCH ZWC 28-3 MFA | 440 | 825 | 370 | закрытая | 28,1 | два | 43710 RUB |
BOSCH ZWC 35-3 MFA | 440 | 825 | 370 | закрытая | 33,3 | два | 45400 RUB |
BOSCH ZSC 35-3 MFA | 440 | 825 | 370 | закрытая | 33,3 | один | 45040 RUB |
Tecofi Ду=200 TECCB3240
17000 руб.
RIFAR BASE 500 630 руб.